A- A+

《外資賣超27-20》大山(201)、裕融(199)、豐達科(198)

時報新聞   2024/05/04 09:04

時報-外資賣超27-20(1130503)

名稱 賣超 持股 持股比率%

大山 201 1621 0.99

裕融 199 26362 4.80

豐達科 198 3893 7.39

瑞儀 197 143123 30.77

康普 197 1976 1.65

海光 192 3604 1.89

三洋電 186 5842 2.17

中化 186 27990 9.39

儒鴻 182 107377 39.13

千興 181 4438 1.57

全坤建 180 4140 1.84

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞