A- A+

基金:週三ETF及受益憑證淨值市價一覽表(二)

財訊新聞   2024/09/19 08:35

代號 淨 值 淨值增減 收盤價 溢(折)率 20日平均

(元) (元) (元) (%) 溢(折)率

0050 177.60 -1.57 177.85 0.14 0.03

0051 78.61 -0.78 79.25 0.81 0.34

0055 28.64 0.00 28.61 -0.10 -0.11

0053 95.12 -1.17 94.85 -0.28 0.12

0056 37.49 -0.38 37.72 0.61 0.23

0061 -- -- 15.97 -- --

006201 23.27 -0.35 23.31 0.17 0.20

006203 83.91 -0.75 84.15 0.29 0.03

006206 -- -- 26.45 -- --

00631L 216.27 -2.83 216.05 -0.10 0.05

00632R 3.51 +0.02 3.51 0.00 0.04

00635U 29.82 -0.11 29.76 -0.20 -0.08

00637L 11.55 +0.12 11.47 -0.69 0.02

00638R 10.34 -0.06 10.36 0.19 -0.07

00642U 16.26 +0.21 16.16 -0.62 0.48

00646 56.04 +0.04 56.30 0.46 0.08

00647L 90.73 -0.39 91.40 0.74 -0.01

00648R 5.40 +0.02 5.39 -0.19 0.14

00660 35.41 +0.07 35.51 0.28 -0.24

00661 46.75 -0.28 46.63 -0.26 -0.32

00673R 7.73 -0.09 7.78 0.65 -0.45

00674R 9.78 +0.04 9.79 0.10 0.09

00679B 31.4428 -0.4156 31.88 1.39 0.45

00680L 9.8233 -0.2263 10.01 1.90 0.02

00681R 18.8265 +0.2301 18.68 -0.78 0.17

00682U 20.45 -0.03 20.41 -0.20 -0.31

00683L 21.27 -0.07 21.31 0.19 -0.23

00684R 15.91 +0.03 15.83 -0.50 -0.21

00697B 37.2536 -0.3328 37.40 0.39 -0.01

00706L 7.26 -0.05 7.25 -0.14 -0.32

00707R 27.38 +0.12 27.20 -0.66 -0.65

00708L 38.98 -0.28 38.79 -0.49 -0.16

00713 56.28 -1.70 56.70 0.75 0.26

00720B 37.2922 -0.1633 37.54 0.66 -0.11

00719B 31.8755 +0.0865 31.80 -0.24 -0.08

00721B -- -- 47.23 -- --

00738U 27.31 -0.38 27.34 0.11 -0.16

00739 -- -- 19.01 -- --

00751B 36.2323 -0.6792 36.48 0.68 -0.08

00762 58.77 -0.27 59.05 0.48 0.16

00786B 35.8230 -0.1095 35.97 0.41 0.02

00787B 36.0878 -0.7069 36.30 0.59 0.04

00788B 33.5946 -0.1677 33.90 0.91 0.01

00771 18.33 +0.07 17.95 -2.07 -1.14

00850 42.93 -0.42 43.08 0.35 0.16

00861 41.17 -0.29 41.22 0.12 -0.11

00870B 31.7521 +0.1275 31.79 0.12 -0.20

00876 36.11 -0.33 36.22 0.30 0.27

00940 9.43 -0.07 9.47 0.42 -0.07

00749B 33.8595 +0.1200 33.92 0.18 0.00

00750B 37.3202 -0.0746 37.61 0.78 0.16

00777B 37.3772 -0.1723 37.62 0.65 0.01

00778B 38.9530 -0.1317 39.22 0.69 0.07

00779B 33.3899 -0.4307 33.89 1.50 0.01

00840B 33.7960 -0.1340 34.06 0.78 0.08

00841B 33.5752 -0.1716 33.87 0.88 0.03

00890B 36.1187 -0.0709 36.30 0.50 -0.18

00915 27.05 -0.08 27.23 0.67 0.23

00926 22.27 -0.01 22.34 0.31 -0.07

00945B 15.2239 +0.1048 15.20 -0.16 0.19

00950B 15.6638 -0.0449 15.76 0.61 -0.05

00952 9.71 -0.14 9.75 0.41 --

00925 16.17 +0.12 16.12 -0.31 -0.67

00775B 35.9233 -0.2387 36.43 1.41 0.32

00844B 34.8622 -0.1383 35.13 0.77 0.15

00867B 34.9434 -0.2289 35.23 0.82 0.02

00904 17.03 -0.31 17.05 0.12 0.00

00643 10.47 -0.02 10.36 -1.05 0.28

00643K 2.31 -0.01 2.37 2.60 2.29

00678 30.94 -0.11 31.03 0.29 -0.07

00686R 2.39 +0.02 2.38 -0.42 0.04

00685L 77.13 -1.00 77.15 0.03 0.14

00714 22.56 -0.14 22.58 0.09 -0.65

00722B 40.8572 -0.2601 41.19 0.81 -0.06

00723B 35.8581 -0.1172 36.11 0.70 -0.07

00724B 36.8507 -0.0855 37.04 0.51 -0.04

00755B 36.4831 -0.1865 36.77 0.79 -0.01

00754B 38.7186 -0.1639 38.97 0.65 -0.11

00756B 34.7697 +0.1647 34.90 0.37 0.16

00764B 33.2266 -0.4321 33.67 1.33 -0.01

00792B 36.0217 -0.2092 36.37 0.97 -0.02

00793B 35.0830 -0.2530 35.33 0.70 -0.16

00794B -- -- 41.90 -- --

00860B 39.0674 +0.1000 38.93 -0.35 -0.26

00859B 42.2641 +0.1690 42.26 -0.01 -0.03

00919 23.74 -0.29 24.02 1.18 0.24

00923 20.25 -0.26 20.29 0.20 0.21

00927 18.18 -0.37 18.29 0.61 0.11

00937B 16.6245 -0.0561 16.73 0.63 -0.05

00946 9.48 -0.18 9.62 1.48 0.02

00953B 10.0588 +0.0598 10.01 -0.49 --

006207 20.63 +0.08 20.42 -1.02 -0.60

00650L -- -- 9.69 -- --

00651R -- -- 8.77 -- --

00710B 19.75 +0.11 19.69 -0.30 -0.10

00711B 17.33 +0.01 17.42 0.52 0.09

00712 10.29 +0.11 10.22 -0.68 0.02

00731 71.22 -0.53 71.30 0.11 0.22

00759B 60.52 -0.40 60.90 0.63 -0.07

00758B 55.66 -0.15 55.85 0.34 0.09

00760B 57.31 +0.05 57.55 0.42 0.05

00768B 59.2096 -0.7864 60.05 1.42 0.03

00789B 55.4932 -0.3452 55.90 0.73 -0.09

00790B 58.0439 -0.1636 58.35 0.53 0.19

00791B 56.8238 +0.2046 56.80 -0.04 0.39

00877 -- -- 9.93 -- --

00924 22.37 +0.02 22.43 0.27 0.07

00929 18.76 -0.27 18.95 1.01 0.24

00949 14.77 -0.14 14.73 -0.27 -0.37

006204 109.06 -0.88 109.45 0.36 0.26

00836B 32.7921 -0.1760 33.06 0.82 -0.09

00856B 39.1775 +0.1435 38.98 -0.50 -0.45

00857B 27.5027 -0.3342 27.88 1.37 0.00

00858 31.23 +0.03 31.30 0.22 0.04

00887 -- -- 9.16 -- --

00888 16.65 -0.16 16.57 -0.48 -0.41

00886 32.57 -0.07 32.65 0.25 -0.40

00901 19.64 -0.30 19.58 -0.31 -0.24

00907 15.68 +0.09 15.65 -0.19 0.06

00930 18.82 -0.21 18.98 0.85 0.30

00752 -- -- 17.80 -- --

00753L -- -- 6.91 -- --

00772B 37.6951 -0.1730 37.80 0.28 -0.19

00773B 39.2241 -0.1374 39.27 0.12 -0.19

00795B 32.0937 -0.2803 32.38 0.89 -0.13

00847B 29.3582 -0.1321 29.48 0.41 -0.19

00849B 37.6302 +0.1193 37.60 -0.08 0.16

00848B 36.9963 +0.1111 37.04 0.12 -0.08

00864B 45.7475 +0.1574 45.66 -0.19 -0.02

00863B 35.6834 -0.4831 35.81 0.35 -0.14

00862B 34.8877 -0.4807 34.98 0.26 -0.17

00884B 32.9709 +0.0873 33.04 0.21 -0.12

00883B 34.2091 -0.1452 34.16 -0.14 -0.15

00882 -- -- 10.67 -- --

00891 17.28 -0.34 17.35 0.41 -0.07

00894 19.41 -0.22 19.34 -0.36 0.02

00896 17.00 -0.42 16.95 -0.29 -0.18

00902 -- -- 8.84 -- --

00912 18.58 -0.16 18.48 -0.54 -0.32

00917 20.84 +0.13 20.82 -0.10 -0.28

00928 16.71 -0.19 16.80 0.54 0.01

00934 18.73 -0.44 18.81 0.43 -0.29

00941 14.04 -0.09 14.09 0.36 0.08

00948B 10.4953 -0.0438 10.53 0.33 -0.04

00954 8.65 -0.28 8.66 0.12 -0.08

00955 9.79 -0.08 9.76 -0.31 -0.25

00956 9.82 -0.01 9.77 -0.51 -0.26

00935 20.49 -0.94 20.54 0.24 0.19

00944 14.78 -0.21 14.80 0.14 -0.29

收盤指數:21,678.84(-171.24)

【代號】與【基金名稱】對照表:

代號 基金名稱

0050 元大台灣50

0051 元大中型100

0055 元大MSCI金融

0053 元大電子

0056 元大高股息

0061 元大寶滬深

006201 元大櫃檯50

006203 元大MSCI台灣

006206 元大上證50

00631L 元大台灣50正2

00632R 元大台灣50反1

00635U 期元大S&P黃金

00637L 元大滬深300正2

00638R 元大滬深300反1

00642U 期元大S&P石油

00646 元大S&P500

00647L 元大S&P500正2

00648R 元大S&P500反1

00660 元大歐洲50

00661 元大日經225

00673R 期元大S&P原油反1

00674R 期元大S&P黃金反1

00679B 元大美債20年

00680L 元大美債20正2

00681R 元大美債20反1

00682U 期元大美元指數

00683L 期元大美元指正2

00684R 期元大美元指反1

00697B 元大美債7-10

00706L 期元大S&P日圓正2

00707R 期元大S&P日圓反1

00708L 期元大S&P黃金正2

00713 元大台灣高息低波

00720B 元大投資級公司債

00719B 元大美債1-3

00721B 元大中國債3-5

00738U 期元大道瓊白銀

00739 元大MSCIA股

00751B 元大AAA至A公司債

00762 元大全球AI

00786B 元大10年IG銀行債

00787B 元大10年IG醫療債

00788B 元大10年IG電能債

00771 元大US高息特別股

00850 元大臺灣ESG永續

00861 元大全球未來通訊

00870B 元大15年EM主權債

00876 元大全球5G

00940 元大台灣價值高息

00749B 凱基新興債10+

00750B 凱基科技債10+

00777B 凱基AAA至A公司債

00778B 凱基金融債20+

00779B 凱基美債25+

00840B 凱基IG精選15+

00841B 凱基AAA-AA公司債

00890B 凱基ESGBBB債15+

00915 凱基優選高股息30

00926 凱基全球菁英55

00945B 凱基美國非投等債

00950B 凱基A級公司債

00952 凱基台灣AI50

00925 新光標普電動車

00775B 新光投等債15+

00844B 新光15年IG金融債

00867B 新光A-BBB電信債

00904 新光臺灣半導體30

00643 群益深証中小

00643K 群益深証中小+R

00678 群益NBI生技

00686R 群益臺灣加權反1

00685L 群益臺灣加權正2

00714 群益道瓊美國地產

00722B 群益15年IG電信債

00723B 群益15年IG科技債

00724B 群益10年IG金融債

00755B 群益15年IG公用債

00754B 群益AAA-AA公司債

00756B 群益投等新興公債

00764B 群益25年美債

00792B 群益A級公司債

00793B 群益AAA-A醫療債

00794B 群益7+中國政金債

00860B 群益1-5年IG債

00859B 群益0-1年美債

00919 群益台灣精選高息

00923 群益台灣ESG低碳

00927 群益半導體收益

00937B 群益ESG投等債20+

00946 群益科技高息成長

00953B 群益優選非投等債

006207 復華滬深

00650L 復華香港正2

00651R 復華香港反1

00710B 復華彭博非投等債

00711B 復華彭博新興債

00712 復華富時不動產

00731 復華富時高息低波

00759B 復華製藥債

00758B 復華能源債

00760B 復華新興企業債

00768B 復華20年美債

00789B 復華公司債A3

00790B 復華次順位金融債

00791B 復華信用債1-5

00877 復華中國5G

00924 復華S&P500成長

00929 復華台灣科技優息

00949 復華日本龍頭

006204 永豐臺灣加權

00836B 永豐10年A公司債

00856B 永豐1-3年美公債

00857B 永豐20年美公債

00858 永豐美國500大

00887 永豐中國科技50大

00888 永豐台灣ESG

00886 永豐美國科技

00901 永豐智能車供應鏈

00907 永豐優息存股

00930 永豐ESG低碳高息

00752 中信中國50

00753L 中信中國50正2

00772B 中信高評級公司債

00773B 中信優先金融債

00795B 中信美國公債20年

00847B 中信美國市政債

00849B 中信EM主權債0-5

00848B 中信新興亞洲債

00864B 中信美國公債0-1

00863B 中信全球電信債

00862B 中信投資級公司債

00884B 中信低碳新興債

00883B 中信ESG投資級債

00882 中信中國高股息

00891 中信關鍵半導體

00894 中信小資高價30

00896 中信綠能及電動車

00902 中信電池及儲能

00912 中信臺灣智慧50

00917 中信特選金融

00928 中信上櫃ESG 30

00934 中信成長高股息

00941 中信上游半導體

00948B 中信優息投資級債

00954 中信日本半導體

00955 中信日本商社

00956 中信日經高股息

00935 野村臺灣新科技50

00944 野村趨勢動能高息

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞