A- A+

基金:上週五ETF及受益憑證淨值市價一覽表(一)

財訊新聞   2024/11/25 08:18

【財訊快報/編輯部】上週五ETF及受益憑證淨值市價一覽表如下(單位:新台幣):

代 號 淨 值 淨值增減 收盤價 溢(折)率 20日平均

(元) (元) (元) (%) 溢(折)率

00636 22.61 -0.66 22.77 0.71 -0.16

00655L 26.08 -1.58 26.69 2.34 -0.05

00656R 7.75 +0.23 7.63 -1.55 -0.35

00657 44.99 +0.32 44.89 -0.22 -0.43

00663L 219.78 +8.59 218.95 -0.38 -0.10

00664R 3.71 -0.08 3.72 0.27 0.15

00668 52.45 +0.56 51.85 -1.14 -0.10

00669R 6.41 -0.05 6.46 0.78 0.17

00687B 30.4193 +0.0616 30.42 0.00 0.05

00689R 21.6690 -0.0784 21.66 -0.04 0.00

00688L 7.9501 +0.0611 7.97 0.25 0.25

00701 29.36 +0.02 29.31 -0.17 -0.30

00702 26.60 +0.17 26.23 -1.39 -0.55

00636K 6.94 -0.21 7.05 1.59 0.08

00657K 13.80 +0.08 13.87 0.51 0.12

00668K 16.09 +0.15 15.94 -0.93 -0.25

00725B 37.7909 +0.0700 37.75 -0.11 0.01

00726B 34.1126 +0.0410 34.25 0.40 0.48

00727B 41.1188 +0.0419 41.08 -0.09 -0.09

00737 33.59 +0.53 32.97 -1.85 -0.52

00735 32.91 +0.50 32.98 0.21 0.00

00736 23.74 +0.04 23.39 -1.47 -1.17

00761B 36.6172 +0.0548 36.60 -0.05 0.04

00770 50.35 +0.09 50.25 -0.20 0.02

00782B 33.2077 +0.0429 33.12 -0.26 -0.21

00781B 32.1890 +0.0351 32.12 -0.21 -0.26

00780B 37.9933 +0.0451 38.00 0.02 -0.02

00799B 32.4641 +0.0599 32.41 -0.17 0.04

00830 45.43 -0.01 45.50 0.15 0.37

00852L 29.42 +0.55 28.88 -1.84 -0.28

00865B 46.7432 +0.0561 46.50 -0.52 -0.33

00875 36.66 +0.32 36.25 -1.12 -0.54

00878 22.11 +0.09 22.15 0.18 0.32

00881 24.47 +0.41 24.56 0.37 0.03

00893 24.80 +0.10 24.62 -0.73 -0.33

00898 7.21 +0.11 7.07 -1.94 -0.27

00909 35.63 +1.11 35.14 -1.38 -0.49

00916 24.61 +0.19 24.42 -0.77 -0.35

00922 21.43 +0.32 21.51 0.37 0.10

00933B 16.9033 +0.0115 16.89 -0.08 0.02

00693U 19.83 +0.12 19.75 -0.40 0.07

00715L 13.70 +0.32 13.32 -2.77 -0.38

00763U 24.82 -0.18 24.78 -0.16 0.32

00899 14.39 +0.09 14.23 -1.11 -0.25

00905 13.67 +0.19 13.69 0.15 0.27

00961 9.66 +0.06 9.65 -0.10 -0.02

01001T 19.13 0.00 13.53 -29.27 -28.54

01002T 20.36 0.00 15.89 -21.95 -21.71

01004T 16.01 0.00 11.91 -25.61 -25.39

01007T 23.36 0.00 15.65 -33.01 -32.87

01009T 11.46 0.00 7.05 -38.48 -37.07

01010T 10.80 0.00 10.00 -7.41 -7.83

00918 24.30 +0.03 24.38 0.33 0.06

00959B 9.9194 +0.0027 9.94 0.21 0.06

00703 16.68 -0.37 16.72 0.24 -0.36

00734B 15.83 +0.01 15.77 -0.38 -0.52

00842B 33.63 0.00 33.64 0.03 -0.04

00851 50.72 +0.40 49.61 -2.19 -1.26

00936 15.81 +0.03 15.74 -0.44 -0.57

00942B 15.3746 +0.0342 15.33 -0.29 -0.14

00947 13.66 +0.05 13.64 -0.15 -0.15

00951 8.18 +0.03 8.18 0.00 0.00

00690 34.12 +0.60 34.15 0.09 0.27

00911 25.53 +0.06 25.91 1.49 0.25

00913 20.36 +0.16 20.37 0.05 -0.27

00921 18.00 +0.08 18.06 0.33 0.21

00932 15.83 +0.06 15.85 0.13 0.27

00943 14.87 +0.05 14.86 -0.07 0.21

00957B 14.5948 +0.0338 14.60 0.04 -0.19

00728 32.26 +0.40 32.24 -0.06 -0.33

00834B 35.4962 +0.0388 35.51 0.04 0.11

00910 27.86 +0.57 27.39 -1.69 -0.83

T1010Y 41.04 +0.20 37.70 -8.14 -6.41

T1012Y 77.20 +0.89 81.50 5.57 -1.72

0057 141.85 +2.64 141.75 -0.07 -0.23

T1001Y 29.61 +0.28 27.79 -6.15 -4.64

00675L 96.12 +3.74 95.90 -0.23 0.00

00676R 2.07 -0.04 2.07 0.00 0.07

0052 189.19 +4.33 190.35 0.61 0.30

006205 32.83 -1.08 33.06 0.70 -0.41

006208 111.37 +2.23 111.65 0.25 0.35

00633L 38.42 -2.34 39.31 2.32 -0.08

00634R 4.15 +0.11 4.08 -1.69 -0.52

00639 12.04 -0.43 12.15 0.91 -0.30

00640L 51.85 +0.51 51.95 0.19 -0.18

00641R 6.17 -0.04 6.15 -0.32 0.11

00645 37.21 +0.18 37.28 0.19 0.20

00652 38.07 +0.86 37.64 -1.13 0.31

00653L 58.73 +2.44 57.30 -2.43 0.39

00654R 6.62 -0.14 6.67 0.76 -0.35

00662 86.90 +0.12 86.80 -0.12 0.03

00665L 7.54 -0.34 7.64 1.33 -0.20

00666R 12.97 +0.27 12.80 -1.31 -0.41

00625K 7.32 -0.22 7.56 3.28 0.75

00670L 131.86 +0.25 131.35 -0.39 -0.16

00671R 3.56 0.00 3.57 0.28 0.36

00692 44.32 +0.83 44.51 0.43 0.26

00694B 42.0307 -0.0184 42.05 0.05 0.00

00695B 35.6204 +0.0126 35.65 0.08 0.02

00696B 31.2526 +0.0243 31.29 0.12 0.06

00700 14.38 -0.32 14.38 0.00 -0.44

00709 28.99 +0.11 28.63 -1.24 -0.44

00717 16.48 +0.03 16.36 -0.73 -0.32

00718B 20.9082 -0.0363 20.73 -0.85 -0.65

00730 22.14 +0.31 22.03 -0.50 -0.34

00733 53.77 +0.43 54.00 0.43 0.19

00740B 40.7314 +0.0211 40.78 0.12 0.03

00741B 39.4122 -0.0113 39.62 0.53 0.35

00746B 37.0824 +0.0011 37.13 0.13 0.04

00783 19.94 -0.85 20.16 1.10 -0.43

00784B 39.2129 -0.0139 39.02 -0.49 -0.68

00785B 36.3365 -0.0266 36.52 0.51 0.43

00846B 36.2722 +0.0032 36.33 0.16 0.17

00845B 33.5792 -0.0054 33.68 0.30 0.23

00885 11.49 -0.07 11.53 0.35 -0.16

00892 17.06 +0.10 17.06 0.00 -0.31

00895 31.61 +0.24 31.53 -0.25 -0.22

00897 8.14 +0.13 8.00 -1.72 -0.34

00900 14.38 +0.08 14.34 -0.28 -0.13

00903 14.93 +0.11 14.74 -1.27 -0.55

00908 12.67 -0.02 12.66 -0.08 0.00

00920 13.43 +0.14 13.26 -1.27 -0.01

00757 96.96 +0.26 96.65 -0.32 -0.05

00853B 29.4753 +0.0604 29.46 -0.05 0.01

00931B 14.5628 +0.0354 14.57 0.05 0.05

00939 14.54 +0.07 14.46 -0.55 -0.35

【代號】與【基金名稱】對照表:

代號 基金名稱

00636 國泰中國A50

00655L 國泰中國A50正2

00656R 國泰中國A50反1

00657 國泰日經225

00663L 國泰臺灣加權正2

00664R 國泰臺灣加權反1

00668 國泰美國道瓊

00669R 國泰美國道瓊反1

00687B 國泰20年美債

00689R 國泰20年美債反1

00688L 國泰20年美債正2

00701 國泰股利精選30

00702 國泰標普低波高息

00636K 國泰中國A50+U

00657K 國泰日經225+U

00668K 國泰美國道瓊+U

00725B 國泰投資級公司債

00726B 國泰5Y+新興債

00727B 國泰1-5Y非投等債

00737 國泰AI+Robo

00735 國泰臺韓科技

00736 國泰新興市場

00761B 國泰A級公司債

00770 國泰北美科技

00782B 國泰A級公用債

00781B 國泰A級科技債

00780B 國泰A級金融債

00799B 國泰A級醫療債

00830 國泰費城半導體

00852L 國泰美國道瓊正2

00865B 國泰US短期公債

00875 國泰網路資安

00878 國泰永續高股息

00881 國泰台灣5G+

00893 國泰智能電動車

00898 國泰基因免疫革命

00909 國泰數位支付服務

00916 國泰全球品牌50

00922 國泰台灣領袖50

00933B 國泰10Y+金融債

00693U 期街口S&P黃豆

00715L 期街口布蘭特正2

00763U 期街口道瓊銅

00899 FT潔淨能源

00905 FT臺灣Smart

00961 FT臺灣永續高息

01001T 土銀富邦R1

01002T 土銀國泰R1

01004T 土銀富邦R2

01007T 兆豐國泰R2

01009T 王道圓滿R1

01010T 京城樂富R1

00918 大華優利高填息30

00959B 大華投等美債15Y+

00703 台新MSCI中國

00734B 台新JPM新興債

00842B 台新美元銀行債

00851 台新全球AI

00936 台新永續高息中小

00942B 台新美A公司債20+

00947 台新臺灣IC設計

00951 台新日本半導體

00690 兆豐藍籌30

00911 兆豐洲際半導體

00913 兆豐台灣晶圓製造

00921 兆豐龍頭等權重

00932 兆豐永續高息等權

00943 兆豐電子高息等權

00957B 兆豐US優選投等債

00728 第一金工業30

00834B 第一金金融債10+

00910 第一金太空衛星

T1010Y 精銳FB

T1012Y 科技FB

0057 富邦摩台

T1001Y 富邦FB

00675L 富邦臺灣加權正2

00676R 富邦臺灣加權反1

0052 富邦科技

006205 富邦上証

006208 富邦台50

00633L 富邦上証正2

00634R 富邦上証反1

00639 富邦深100

00640L 富邦日本正2

00641R 富邦日本反1

00645 富邦日本

00652 富邦印度

00653L 富邦印度正2

00654R 富邦印度反1

00662 富邦NASDAQ

00665L 富邦恒生國企正2

00666R 富邦恒生國企反1

00625K 富邦上証+R

00670L 富邦NASDAQ正2

00671R 富邦NASDAQ反1

00692 富邦公司治理

00694B 富邦美債1-3

00695B 富邦美債7-10

00696B 富邦美債20年

00700 富邦恒生國企

00709 富邦歐洲

00717 富邦美國特別股

00718B 富邦中國政策債

00730 富邦臺灣優質高息

00733 富邦臺灣中小

00740B 富邦全球投等債

00741B 富邦全球非投等債

00746B 富邦A級公司債

00783 富邦中証500

00784B 富邦中國投等債

00785B 富邦金融投等債

00846B 富邦歐洲銀行債

00845B 富邦新興投等債

00885 富邦越南

00892 富邦台灣半導體

00895 富邦未來車

00897 富邦基因免疫生技

00900 富邦特選高股息30

00903 富邦元宇宙

00908 富邦入息REITs+

00920 富邦ESG綠色電力

00757 統一FANG+

00853B 統一美債10年Aa-A

00931B 統一美債20年

00939 統一台灣高息動能

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞