A- A+

《亞洲股市》16:30,菲律賓漲48.16點,為6984.25點

時報新聞   2024/09/09 16:34

時報-16:30亞洲主要股市指數

國別 現價 漲跌 昨收價

台灣TSE 21144.44 -290.75 21435.19

菲律賓 6984.25 +48.16 6936.09

印尼 7687.38 -34.47 7721.85

上海A股 2867.91 -30.71 2898.62

上海B股 229.26 -3.03 232.29

深圳A股 1564.73 -9.34 1574.07

深圳B股 1050.86 -15.73 1066.59

新加坡 3495.22 +40.75 3454.47

泰國 1433.26 +5.62 1427.64

馬來西亞 1657.02 +3.9 1653.12

南韓 2535.93 -8.35 2544.28

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞