A- A+

《亞洲科技股美國掛牌行情3-1》01日台積電收盤跌2.03%

時報新聞   2024/11/01 07:33

時報-亞洲科技股美國掛牌行情3-1(20241101)

公 司 收盤(美元) 漲跌(美元) 漲跌(%)

台積電 190.54 -3.94 -2.03

日月光 9.56 -0.24 -2.45

Gogoro 0.47 -0.04 -7.37

奇景光電 5.73 -0.24 -4.02

南茂 21.69 -0.10 -0.46

慧榮 53.81 -2.20 -3.93

聯電 6.84 -0.15 -2.15

中華電信 37.69 -0.13 -0.34

NIDEC 4.97 -0.30 -5.69

京瓷 10.12 -0.40 -3.80

東京威力科創 147.16 -5.56 -3.64

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞