A- A+

《亞洲股市》15:00,菲律賓跌76.21點,為6786.8點

時報新聞   2024/11/22 15:02

時報-15:00亞洲主要股市指數

國別     現價  漲跌  昨收價

台灣TSE 22904.32 +348.66 22555.66

菲律賓   6786.8 -76.21 6863.01

印尼   7199.45 +58.54 7140.91

上海A股  3444.57 -88.25 3532.82

上海B股  275.47  -4.37  279.84

深圳A股  2057.36 -75.47 2132.83

深圳B股  1228.83 -24.92 1253.74

新加坡  3747.28  +8.06 3739.22

泰國   1448.91  +8.45 1440.46

馬來西亞 1590.67  +1.99 1588.68

南韓   2501.24 +20.61 2480.63

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞