A- A+

《外資》賣超股:台積電、中信金、長榮

時報新聞   2024/07/15 07:29

【時報-台北電】經統計,前個交易日(20240712)

1.外資連續賣超五日以上的股票:

台積電(2330) 中信金(2891) 遠百(2903) 大江(8436) 正德(2641)

群益證(6005) 智冠(5478) 長榮(2603) 鈺創(5351) 東洋(4105)

陽程(3498) 松瑞藥(4167) 泰谷(3339) 協禧(3071) 倉和(6538)

太景*-KY(4157) 健喬(4114) 大宇資(6111)

2.連續賣超四日的股票:

鴻海(2317) 國票金(2889) 世紀鋼(9958) 京元電子(2449) 威剛(3260)

智易(3596) 德宏(5475) 僑威(3078) 中環(2323) 順藥(6535)

3.連續賣超三日的股票:

聯合再生(3576) 新唐(4919) 南亞科(2408) 聯合(4129) 千附(8383)

中探針(6217) 濱川(1569) 憶聲(3024) 旺矽(6223) 雷科(6207)

勤誠(8210)

4.連續賣超二日的股票:

國建(2501) 日月光投控(3711) 三發地產(9946) 泰碩(3338) 達麗(6177)

聯亞(3081) 技嘉(2376) 大同(2371) 亞力(1514) 貿聯-KY(3665)

長榮航(2618) 方方土昶(6265) 華城(1519) 長虹(5534) 力麒(5512)

穩懋(3105) 新麥(1580) 華孚(6235) 中磊(5388) 光環(3234)

海華(3694) 金像電(2368) 聯茂(6213) 信音(6126) 瑞儀(6176)

光寶科(2301) 亞通(6179) 先進光(3362) 德晉(3466) 雙鴻(3324)

順達(3211) 高端疫苗(6547) 斐成(3313) 湧德(3689) 建舜電(3322)

長榮航太(2645) 前鼎(4908)

5.轉買為賣的股票:

雄獅(2731) 聯電(2303) 宜特(3289) 上詮(3363) 永捷(4714)

弘憶股(3312) 鉅陞(5529) 上緯投控(3708) 上曜(1316) 台達化(1309)

神盾(6462) 漢磊(3707) 光鋐(4956) 富強鑫(6603) 福邦證(6026)

聯詠(3034) 新鉅科(3630) 遠東銀(2845) 統一證(2855) 金寶(2312)

神達(3706) 中華(2204) 矽格(6257) 龍巖(5530) 網龍(3083)

炎洲(4306) 遠東新(1402) 陽明(2609) 華航(2610) 榮運(2607)

慧洋-KY(2637) 冠德(2520) 茂迪(6244) 世界(5347) 欣銓(3264)

精材(3374) 新美齊(2442) 明泰(3380) 譜瑞-KY(4966) 致伸(4915)

昇達科(3491) 文曄(3036) 力旺(3529) 國統(8936) 台通(8011)

擎亞(8096) 浩鼎(4174) 富喬(1815) 燿華(2367) 華通(2313)

建榮(5340) 萬旭(6134) 同協(5460) 英濟(3294) 新門(5432)

元太(8069) 亞光(3019) 國巨(2327) 九豪(6127) 萬潤(6187)

晶技(3042) 杭特(3297) 系統電(5309) 晶焱(6411) 威健(3033)

閎康(3587) 昇貿(3305) 樂事綠能(1529) 振發(5426) 連展投控(3710)

精剛(1584) 晟銘電(3013) 南仁湖(5905) 定穎投控(3715) 新漢(8234)

凌群(2453) 皇昌(2543)

6.賣超前20名:

金融股:

中信金(2891) 群益證(6005) 國票金(2889) 統一證(2855)

電子股:

鴻海(2317) 台積電(2330) 聯電(2303) 金寶(2312) 日月光投控(3711)

京元電子(2449) 緯創(3231) 華通(2313) 世界(5347) 神達(3706)

晟銘電(3013) 弘憶股(3312) 南亞科(2408)

傳產股:

華航(2610) 長榮航(2618) 裕民(2606)

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞