A- A+

《外資》賣超股:中信金、日月光投控、大同

時報新聞   2024/09/30 07:40

【時報-台北電】經統計,前個交易日(20240927)

1.外資連續賣超五日以上的股票:

和碩(4938) 台灣大(3045) 日月光投控(3711) 盟立(2464) 台新金(2887)

永豐金(2890) 兆豐金(2886) 遠東銀(2845) 宏遠證(6015) 國票金(2889)

中鼎(9933) 東陽(1319) 中美晶(5483) 瑞昱(2379) 昇達科(3491)

良維(6290) 中光電(5371) 泰谷(3339) 亞光(3019) 朋程(8255)

智通*(8932) 潤隆(1808)

2.連續賣超四日的股票:

中信金(2891) 堤維西(1522) 毅嘉(2402) 東洋(4105) 擎亞(8096)

松瑞藥(4167) 精剛(1584)

3.連續賣超三日的股票:

遠傳(4904) 微星(2377) 訊舟(3047) 元太(8069)

4.連續賣超二日的股票:

興富發(2542) 宏致(3605) 鈺邦(6449) 聯光通(4903) 凌通(4952)

京城銀(2809) 大同(2371) 龍巖(5530) 昆盈(2365) 美律(2439)

偉詮電(2436) 南茂(8150) 威剛(3260) 伍豐(8076) 精材(3374)

矽統(2363) 台光電(2383) 環球晶(6488) 中裕(4147) 臻鼎-KY(4958)

華盈(3520) 金像電(2368) 台燿(6274) 欣興(3037) 萬泰科(6190)

英濟(3294) 能率網通(8071) 廣明(6188) 先進光(3362) 玉晶光(3406)

九豪(6127) 雷科(6207) 十銓(4967) 廣穎電通(4973) 合一(4743)

威健(3033) 台星科(3265) 旺玖(6233) 通嘉(3588) 亞矽(6113)

喬福(1540)

5.轉買為賣的股票:

東捷(8064) 華星光(4979) 鈊象(3293) 上詮(3363) 宜鼎(5289)

建漢(3062) 開發金(2883) 長華*(8070) 廣達(2382) 威盛(2388)

聯發科(2454) 新興(2605) 華城(1519) 類比科(3438) 盛群(6202)

正達(3149) 中磊(5388) 映泰(2399) 力旺(3529) 台虹(8039)

力麗店(5364) 佳必琪(6197) 海韻電(6203) 臺龍(6246) 一詮(2486)

東浦(3290) 廣運(6125) 立碁(8111) 久元(6261) 聯鈞(3450)

信昌電(6173) 協禧(3071) 雙鴻(3324) 元山(6275) 力致(3483)

長科*(6548) 健喬(4114) 波若威(3163) 南仁湖(5905) 佶優(5452)

安勤(3479) 佳龍(9955) 大宇資(6111) 皇昌(2543) 新復興(4909)

鑫科(3663) 泰銘(9927)

6.賣超前20名:

金融股:

中信金(2891) 開發金(2883) 台新金(2887) 兆豐金(2886) 永豐金(2890)

電子股:

日月光投控(3711) 威盛(2388) 矽統(2363) 南茂(8150) 欣興(3037)

映泰(2399) 一詮(2486) 宏致(3605) 亞光(3019) 台灣大(3045)

揚智(3041) 致茂(2360)

傳產股:

大同(2371) 新復興(4909) 堤維西(1522)

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞