A- A+

《亞洲股市》16:30,菲律賓漲61.42點,為7721.56點

時報新聞   2019/05/21 16:32

時報-16:30亞洲主要股市指數

國別 現價 漲跌 昨收價

台灣TSE 10464.5 +66.09 10398.41

菲律賓 7721.56 +61.42 7660.14

印尼 5950.44 +43.32 5907.12

上海A股 3043.53 +37.04 3006.49

上海B股 293.07 +3.48 289.60

深圳A股 1619.66 +28.22 1591.44

深圳B股 947.09 +11.58 935.51

新加坡 3184.53 -20.93 3205.46

泰國 1607.37 -0.74 1608.11

馬來西亞 1605.84 +0.48 1605.36

南韓 2061.25 +5.54 2055.71

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞