A- A+

《亞洲股市》11:30,菲律賓跌29.15點,為7987.86點

時報新聞   2019/06/20 11:32

時報-11:30亞洲主要股市指數

國別 現價 漲跌 昨收價

台灣TSE 10774.32 -1.02 10775.34

菲律賓 7987.86 -29.15 8017.01

印尼 6336.67 -2.59 6339.26

上海A股 3122.27 +66.21 3056.05

上海B股 292.17 +2.46 289.71

深圳A股 1631.07 +34.35 1596.73

深圳B股 945.93 +12.48 933.45

新加坡 3310.39 +22.22 3288.17

泰國 1709.24 +3.26 1705.98

馬來西亞 1670.25 +3.71 1666.54

南韓 2127.61 +2.83 2124.78

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞