A- A+

《亞洲股市》12:00,菲律賓跌29.37點,為7980.01點

時報新聞   2019/11/12 12:02

時報-12:00亞洲主要股市指數

國別 現價 漲跌 昨收價

台灣TSE 11473.54 +46.26 11427.28

菲律賓 7980.01 -29.37 8009.38

印尼 6142.81 -5.93 6148.74

上海A股 3035.37 -13.33 3048.70

上海B股 258.10 -1.76 259.86

深圳A股 1672.22 -13.39 1685.61

深圳B股 904.61 -4.55 909.16

新加坡 3249.74 +9.09 3240.65

泰國 1625.6 +3.48 1622.12

馬來西亞 1609.5 +1.35 1608.15

南韓 2127.52 +3.43 2124.09

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞