A- A+

《亞洲股市》14:00,菲律賓跌79.26點,為7798.37點

時報新聞   2019/12/16 14:04

時報-14:00亞洲主要股市指數

國別 現價 漲跌 昨收價

台灣TSE 11939.77 +12.04 11927.73

菲律賓 7798.37 -79.26 7877.63

印尼 6225.49 +28.17 6197.32

上海A股 3120.51 +10.80 3109.70

上海B股 247.43 +1.51 245.92

深圳A股 1756.93 +19.80 1737.13

深圳B股 904.75 +2.38 902.37

新加坡 3213.4 -0.65 3214.05

泰國 1564.62 -9.29 1573.91

馬來西亞 1570.61 -0.55 1571.16

南韓 2167.72 -2.53 2170.25

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞