A- A+

《亞洲股市》13:00,菲律賓漲58.09點,為6967.93點

時報新聞   2020/02/27 13:02

時報-13:00亞洲主要股市指數

國別 現價 漲跌 昨收價

台灣TSE 11292.65 -140.97 11433.62

菲律賓 6967.93 +58.09 6909.84

印尼 5539.38 -149.54 5688.92

上海A股 3149.03 +17.90 3131.12

上海B股 240.91 +0.61 240.30

深圳A股 1999.13 +21.00 1978.13

深圳B股 944.93 +0.93 944.00

新加坡 3093.5 -24.02 3117.52

泰國 1366.12 -0.29 1366.41

馬來西亞 1498.74 +3.55 1495.19

南韓 2049.74 -27.03 2076.77

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞