A- A+

《亞洲股市》17:30,菲律賓跌34.62點,為5908.9點

時報新聞   2020/09/18 17:32

時報-17:30亞洲主要股市指數

國別 現價 漲跌 昨收價

台灣TSE 12875.62 +2.88 12872.74

菲律賓 5908.9 -34.62 5943.52

印尼 5059.22 +20.82 5038.40

上海A股 3498.55 +70.99 3427.55

上海B股 251.80 +1.73 250.07

深圳A股 2323.31 +34.50 2288.81

深圳B股 956.64 +2.16 954.48

新加坡 2494.5 -6.28 2500.78

泰國 1288.12 +3.72 1284.4

馬來西亞 1506.63 -6.44 1513.07

南韓 2412.4 +6.23 2406.17

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞