A- A+

《外資》賣超股:華邦電、奇鋐、長榮

時報新聞   2024/03/14 07:34

【時報-台北電】經統計,前個交易日(20240313)

1.外資連續賣超五日以上的股票:

中華電(2412) 晟德(4123) 中石化(1314) 東和鋼鐵(2006) 友訊(2332)

正文(4906) 輔信(2405) 中裕(4147) 譜瑞-KY(4966) 浩鼎(4174)

精成科(6191) 聯茂(6213) 健鼎(3044) 海韻電(6203) 僑威(3078)

凌巨(8105) 宏齊(6168) 太景*-KY(4157) 力積電(6770)

2.連續賣超四日的股票:

泰碩(3338) 中天(4128) 愛地雅(8933) 新光鋼(2031) 京元電子(2449)

華邦電(2344) 台汽電(8926) 建通(2460) 合一(4743)

3.連續賣超三日的股票:

華碩(2357) 東捷(8064) 亞泥(1102) 曜越(3540) 亞電(4939)

漢磊(3707) 創惟(6104) 大同(2371) 亞力(1514) 合晶(6182)

訊舟(3047) 至上(8112) 敬鵬(2355) 常珵(8097) 良維(6290)

鉅祥(2476) 英濟(3294) 松上(6156) 光寶科(2301) 榮創(3437)

優群(3217) 建準(2421) 廣穎電通(4973) 驊訊(6237) 威健(3033)

湧德(3689) 星通(3025) 永崴投控(3712)

4.連續賣超二日的股票:

南亞(1303) 佳世達(2352) 誠美材(4960) 鈊象(3293) 上緯投控(3708)

台耀(4746) 高雄銀(2836) 長華*(8070) 緯創(3231) 凌陽(2401)

上銀(2049) 矽力*-KY(6415) 台塑(1301) 新興(2605) 中鴻(2014)

昆盈(2365) 景碩(3189) 中工(2515) 茂迪(6244) 晶豪科(3006)

南亞科(2408) 威剛(3260) 高力(8996) 群光(2385) 尚立(3360)

立凱-KY(5227) 乙盛-KY(5243) 安瑞-KY(3664) 華泰(2329) 育富(6194)

瀚宇博(5469) 律勝(3354) 華通(2313) 競國(6108) 樺晟(3202)

中探針(6217) 正崴(2392) 慕康生醫(5398) 良得電(2462) 全台(3038)

鼎元(2426) 旺矽(6223) 廣宇(2328) 雙鴻(3324) 台半(5425)

朋程(8255) 普誠(6129) 天鈺(4961) 百德(4563) 位速(3508)

建舜電(3322) 中砂(1560) 協易機(4533) 昇貿(3305) 旺玖(6233)

勤誠(8210) 振發(5426)

5.轉買為賣的股票:

興富發(2542) 亞翔(6139) 漢翔(2634) 宏達電(2498) 新普(6121)

華星光(4979) 金居(8358) 零壹(3029) 上詮(3363) 正德(2641)

立積(4968) 精確(3162) 高技(5439) 富驊(5465) 所羅門(2359)

第一銅(2009) 彩晶(6116) 宏遠證(6015) 金寶(2312) 神基(3005)

毅嘉(2402) 東元(1504) 裕隆(2201) 同致(3552) 大聯大(3702)

福懋(1434) 亞聚(1308) 台勝科(3532) 力鵬(1447) 長榮(2603)

陽明(2609) 榮運(2607) 華榮(1608) 大成鋼(2027) 大亞(1609)

廣積(8050) 太設(2506) 日勝生(2547) 冠德(2520) 群聯(8299)

類比科(3438) 榮剛(5009) 穩懋(3105) 台玻(1802) 新美齊(2442)

矽統(2363) 同亨(5490) 國統(8936) 光罩(2338) 光環(3234)

松瑞藥(4167) 台郡(6269) 合正(5381) 德宏(5475) 台燿(6274)

泰詠(6266) 欣興(3037) 信音(6126) 宣德(5457) 亞元(6109)

金利(5383) 均豪(5443) 東浦(3290) 濱川(1569) 達運(6120)

廣運(6125) 日揚(6208) 高僑(6234) 新門(5432) 泰谷(3339)

立碁(8111) 中環(2323) 亞通(6179) 玉晶光(3406) 佳能(2374)

華容(5328) 九豪(6127) 信昌電(6173) 艾華(6204) 佳邦(6284)

奇鋐(3017) 協禧(3071) 業強(6124) 元山(6275) 力致(3483)

台嘉碩(3221) 加百裕(3323) 系統電(5309) 晶焱(6411) 和潤企業(6592)

旺旺保(2816) 倉和(6538) 聯陽(3014) 瑞祺電通(6416) 盛弘(8403)

富旺(6219) 旭品(3325) 宏泰(1612) 聚和(6509) 撼訊(6150)

智擎(4162) 波若威(3163) 合機(1618) 精剛(1584) 定穎投控(3715)

台星科(3265) 佶優(5452) 品安(8088) 新建(2516) 前鼎(4908)

6.賣超前20名:

電子股:

緯創(3231) 華邦電(2344) 南亞科(2408) 旺宏(2337) 定穎投控(3715)

台燿(6274) 光寶科(2301) 佳世達(2352) 建準(2421) 力積電(6770)

傳產股:

中鋼(2002) 長榮(2603) 亞力(1514) 華航(2610) 中興電(1513)

台玻(1802) 大亞(1609) 台泥(1101) 中石化(1314) 皇昌(2543)

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞