A- A+

《外資》買超股:欣興、友達、廣運

時報新聞   2024/03/26 07:34

【時報-台北電】經統計,前個交易日(20240325)

1.外資連續買超五日以上的股票:

亞昕(5213) 中石化(1314) 景碩(3189) 美律(2439) 瑞智(4532)

欣興(3037) 協益(5356) 久元(6261) 萬潤(6187) 佳邦(6284)

順達(3211) 健喬(4114) 新復興(4909)

2.連續買超四日的股票:

中天(4128) 第一金(2892) 日勝生(2547) 鈺創(5351) 伍豐(8076)

精元(2387) 建榮(5340) 越峰(8121) 北極星藥業-KY(6550)

3.連續買超三日的股票:

亞翔(6139) 友達(2409) 群創(3481) 立端(6245) 彩晶(6116)

高雄銀(2836) 國票金(2889) 力成(6239) 炎洲(4306) 華航(2610)

台船(2208) 榮成(1909) 中裕(4147) 華盈(3520) 華東(8110)

台燿(6274) 華通(2313) 樺晟(3202) 中探針(6217) 良維(6290)

沛波(6248) 廣運(6125) TPK-KY(3673) 亞通(6179) 佳能(2374)

元山(6275) 系統電(5309) 太景*-KY(4157) 樂事綠能(1529) 聯上發(2537)

精剛(1584)

4.連續買超二日的股票:

由田(3455) 新普(6121) 金居(8358) 統振(6170) 大江(8436)

正德(2641) 宜鼎(5289) 富驊(5465) 佳凌(4976) 大聯大(3702)

中電(1611) 慧洋-KY(2637) 京元電子(2449) 瑞昱(2379) 榮剛(5009)

高力(8996) 東隆興(4401) 致伸(4915) 昇達科(3491) 單井(3490)

光環(3234) 松瑞藥(4167) 南電(8046) 萬泰科(6190) 耀勝(3207)

東浦(3290) 達運(6120) 高僑(6234) 元太(8069) 佰鴻(3031)

旺矽(6223) 華鎂鑫(8087) 九豪(6127) 信昌電(6173) 兆赫(2485)

德晉(3466) 晶技(3042) 家登(3680) 廣穎電通(4973) 高端疫苗(6547)

長科*(6548) 智擎(4162) 虹堡(5258) 協易機(4533) 台星科(3265)

佶優(5452) 旺玖(6233)

5.轉賣為買的股票:

和碩(4938) 元大金(2885) 寶成(9904) 遠百(2903) 興富發(2542)

晟德(4123) 誠美材(4960) 華星光(4979) 永捷(4714) 亞電(4939)

聯亞(3081) 振曜(6143) 開發金(2883) 臺企銀(2834) 長華*(8070)

宏捷科(8086) 凌陽(2401) 大同(2371) 中興電(1513) 橘子(6180)

台塑(1301) 長榮(2603) 陽明(2609) 萬海(2615) 台航(2617)

中菲行(5609) 東和鋼鐵(2006) 士電(1503) 台肥(1722) 力麒(5512)

原相(3227) 世界(5347) 威剛(3260) 聯合(4129) 國統(8936)

千附(8383) 擎亞(8096) 旭軟(3390) 律勝(3354) 宣德(5457)

亞元(6109) 僑威(3078) 一詮(2486) 均豪(5443) 英濟(3294)

瑞儀(6176) 久正(6167) 晶采(8049) 李洲(3066) 泰谷(3339)

中環(2323) 雷科(6207) 協禧(3071) 台嘉碩(3221) 加高(8182)

宇瞻(8271) 富旺(6219) 合一(4743) 威健(3033) 建舜電(3322)

定穎投控(3715) 安國(8054) 前鼎(4908) 順藥(6535)

6.買超前20名:

金融股:

開發金(2883)

電子股:

友達(2409) 一詮(2486) 中環(2323) 力成(6239) 台燿(6274)

廣運(6125) 鈺創(5351) 優群(3217) 華通(2313) 佳能(2374)

傳產股:

大同(2371) 中興電(1513) 聯上發(2537) 美時(1795) 工信(5521)

陽明(2609) 華航(2610) 榮剛(5009) 寶成(9904)

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞