A- A+

《亞洲股市》14:30,菲律賓漲24.27點,為6429.24點

時報新聞   2024/04/17 14:33

時報-14:30亞洲主要股市指數

國別 現價 漲跌 昨收價

台灣TSE 20213.33 +311.37 19901.96

菲律賓 6429.24 +24.27 6404.97

印尼 7168.71 +3.91 7164.81

上海A股 3202.24 +49.72 3152.51

上海B股 255.78 +3.67 252.12

深圳A股 1771.82 +58.13 1713.69

深圳B股 1066.69 +4.27 1062.41

新加坡 3156.99 +12.23 3144.76

泰國 1366.04 -30.34 1396.38

馬來西亞 1533.76 -1.24 1535

南韓 2587.92 -21.71 2609.63

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞