A- A+

《亞洲股市》10:30,菲律賓漲84.22點,為6534.26點

時報新聞   2024/04/18 10:33

時報-10:30亞洲主要股市指數

國別 現價 漲跌 昨收價

台灣TSE 20254.74 +41.41 20213.33

菲律賓 6534.26 +84.22 6450.04

印尼 7158.14 +27.30 7130.84

上海A股 3224.11 +4.16 3219.94

上海B股 256.99 +0.52 256.47

深圳A股 1783.89 +4.93 1778.96

深圳B股 1069.31 +0.63 1068.68

新加坡 3184.22 +29.53 3154.69

泰國 - - 1366.94

馬來西亞 1540.12 -0.3 1540.42

南韓 2630.6 +46.42 2584.18

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞