A- A+

《亞洲股市》12:00,菲律賓漲85.75點,為6535.79點

時報新聞   2024/04/18 12:03

時報-12:00亞洲主要股市指數

國別 現價 漲跌 昨收價

台灣TSE 20275.47 +62.14 20213.33

菲律賓 6535.79 +85.75 6450.04

印尼 7171.30 +40.46 7130.84

上海A股 3237.68 +17.74 3219.94

上海B股 257.09 +0.62 256.47

深圳A股 1793.40 +14.44 1778.96

深圳B股 1071.28 +2.60 1068.68

新加坡 3193.76 +39.07 3154.69

泰國 1370.87 +3.93 1366.94

馬來西亞 1542.41 +1.99 1540.42

南韓 2627.84 +43.66 2584.18

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞