A- A+

《亞洲股市》13:00,菲律賓漲82.4點,為6532.44點

時報新聞   2024/04/18 13:02

時報-13:00亞洲主要股市指數

國別 現價 漲跌 昨收價

台灣TSE 20298.86 +85.53 20213.33

菲律賓 6532.44 +82.4 6450.04

印尼 7154.38 +23.54 7130.84

上海A股 3237.68 +17.74 3219.94

上海B股 257.09 +0.62 256.47

深圳A股 1793.40 +14.44 1778.96

深圳B股 1071.28 +2.60 1068.68

新加坡 3193.62 +38.93 3154.69

泰國 1370.74 +3.8 1366.94

馬來西亞 1544.32 +3.9 1540.42

南韓 2627.25 +43.07 2584.18

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞