A- A+

《亞洲股市》17:30,菲律賓漲73.15點,為6523.19點

時報新聞   2024/04/18 17:32

時報-17:30亞洲主要股市指數

國別 現價 漲跌 昨收價

台灣TSE 20301.2 +87.87 20213.33

菲律賓 6523.19 +73.15 6450.04

印尼 7166.81 +35.97 7130.84

上海A股 3222.91 +2.97 3219.94

上海B股 256.25 -0.22 256.47

深圳A股 1777.05 -1.90 1778.96

深圳B股 1064.25 -4.43 1068.68

新加坡 3188.88 +34.19 3154.69

泰國 1359.95 -6.99 1366.94

馬來西亞 1544.76 +4.34 1540.42

南韓 2634.7 +50.52 2584.18

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞