A- A+

《亞洲股市》14:00,菲律賓漲62.07點,為6506.15點

時報新聞   2024/04/23 14:04

時報-14:00亞洲主要股市指數

國別 現價 漲跌 昨收價

台灣TSE 19599.28 +188.06 19411.22

菲律賓 6506.15 +62.07 6444.08

印尼 7120.97 +47.15 7073.82

上海A股 3179.40 -12.56 3191.97

上海B股 244.83 -1.51 246.34

深圳A股 1749.92 -5.48 1755.40

深圳B股 1066.17 -0.28 1066.45

新加坡 3259.99 +34.82 3225.17

泰國 1361.09 +11.57 1349.52

馬來西亞 1564.61 +5.02 1559.59

南韓 2627.23 -2.21 2629.44

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞