A- A+

《亞洲股市》14:00,菲律賓漲80.72點,為6587.52點

時報新聞   2024/04/24 14:02

時報-14:00亞洲主要股市指數

國別 現價 漲跌 昨收價

台灣TSE 20131.74 +532.46 19599.28

菲律賓 6587.52 +80.72 6506.8

印尼 7168.54 +57.73 7110.81

上海A股 3183.04 +14.81 3168.23

上海B股 245.22 +2.47 242.75

深圳A股 1765.14 +13.09 1752.04

深圳B股 1067.36 +5.21 1062.15

新加坡 3302.04 +29.32 3272.72

泰國 1360.9 +3.44 1357.46

馬來西亞 1568.59 +6.95 1561.64

南韓 2673.52 +50.5 2623.02

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞