A- A+

《亞洲股市》17:00,菲律賓漲40.6點,為6659.18點

時報新聞   2024/05/08 17:02

時報-17:00亞洲主要股市指數

國別 現價 漲跌 昨收價

台灣TSE 20700.51 +46.98 20653.53

菲律賓 6659.18 +40.6 6618.58

印尼 7090.83 -32.79 7123.61

上海A股 3279.64 -20.19 3299.83

上海B股 253.92 -1.41 255.33

深圳A股 1854.31 -25.11 1879.42

深圳B股 1124.10 +5.40 1118.70

新加坡 3263.87 -36.17 3300.04

泰國 1377.67 +1.3 1376.37

馬來西亞 1603.78 -1.9 1605.68

南韓 2745.05 +10.69 2734.36

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞