專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2022/02/28 | 39.9900 | ▼24.11 | ▼37.61 | 113.5300 | 39.9900 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 1.75 % |
遞延費 | 1.00 % | 總開支比率 | 0.54 % |
贖回費 | -- | ||
轉換費 | -- | ||
最低認購額 | |||
認購 | 5,000.00 歐元 | ||
增加 | 1,000.00 歐元 |
基金管理 |
基金成立日期 | 2002/07/01 | 基金經理 | Colunga Christopher |
註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2019/02/01 |
基金投資顧問 | BlackRock Investment Management (UK) Ltd. | 履歷 | Chris Colunga, Director, is a Portfolio Manager and a research analyst on the Global Emerging Markets Equities Team within BlackRock’s Fundamental Equity Group. He specialized in Central Eastern European and Russian Equities. He is a member of the EMEA & Frontiers research pod. Prior to moving to BlackRock, Mr. Colunga spent five years managing long/short equity strategies focused on the EMEA and MENA regions at Charlemagne Capital and Och-Ziff Capital Management. From 2007, Mr. Colunga was an EMEA equity analyst at Schroders specialising in Russia, Turkey and the Czech Republic. He began his career as an auditor at Ernst & Young in 2004. Mr. Colunga earned a BA (Hons) in Political Science from the University of Michigan, Ann Arbor. |
基金管理機構 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
基金公司/總代理人 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | ||
電話 | (02)2326-1600 | ||
網站 | www.blackrock.com.tw | ||
地址 | 28F,No. 100, Songren Road, Xinyi District, Taipei City, Taiwan |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
貝萊德日本特別時機基金 D2 | 2024/12/03 | 日本中小型股票 | 日幣 | 13130.0000 | ▲9.07 | ▲1.95 | ▲0.23 |
貝萊德日本特別時機基金 A2 | 2024/12/03 | 日本中小型股票 | 日幣 | 11557.0000 | ▲9.06 | ▲1.86 | ▲0.23 |
貝萊德日本特別時機基金 C2 日圓 | 2024/12/03 | 日本中小型股票 | 日幣 | 8363.0000 | ▲9.23 | ▲1.75 | ▲1.04 |
貝萊德世界科技基金 I2 美元 | 2024/12/03 | 產業股票 - 科技 | 日幣 | 5930.0000 | ▲21.3 | ▲1.72 | ▼0.17 |
貝萊德日本靈活股票基金 A2 | 2024/12/03 | 日本大型股票 | 日幣 | 3016.0000 | ▲12.34 | ▲1.48 | ▲0.96 |
貝萊德日本靈活股票基金 I2 日圓 | 2024/12/03 | 日本大型股票 | 日幣 | 2816.0000 | ▲12.35 | ▲1.56 | ▲0.96 |
貝萊德日本靈活股票基金 C2 | 2024/12/03 | 日本大型股票 | 日幣 | 2359.0000 | ▲12.82 | ▲1.55 | ▲0.97 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2日圓 | 2024/12/03 | 其他股票 | 日幣 | 1085.0000 | 0 | 0 | 0 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A6日圓(穩定配息) | 2024/12/03 | 其他股票 | 日幣 | 1077.0000 | ▲6.69 | ▲2.41 | ▼0.02 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged B6日圓(穩定配息) | 2024/12/03 | 其他股票 | 日幣 | 1017.0000 | 0 | 0 | 0 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值歐元
39.9900
▼37.61%
|
過去績效 |
資料日期:2022/02/28 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||