專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/05 | 250.9700 | ▲6.5 | ▲2.66 | 252.7000 | 99.9900 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.62 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 0.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2006/11/20 | 基金經理 | Smith Taylor |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2023/01/01 |
| 基金投資顧問 | DWS Investment GmbH | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 德意志資產管理公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 德銀遠東證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2377-7717 | ||
| 網站 | www.dws.com.tw | ||
| 地址 | 7F., No.207, Sec. 2, Dunhua S. Rd., Da-an District, |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWS 投資黃金貴金屬股票 USD TFC | 2025/12/05 | 產業股票 - 貴金屬 | 美金 | 460.2200 | ▲37.07 | ▲2.33 | 0 |
| DWS 投資亞洲首選 FC | 2025/12/05 | 亞洲不包括日本股票 | 歐元 | 442.3800 | ▲13.26 | ▲0.95 | ▲0.93 |
| DWS 投資歐洲小型 FC | 2021/08/24 | 歐洲中型股票 | 歐元 | 401.7100 | ▲19.52 | ▲2.16 | ▲1.25 |
| DWS 投資亞洲首選 LC | 2025/12/05 | 亞洲不包括日本股票 | 歐元 | 366.6300 | ▲13.25 | ▲0.9 | ▲0.93 |
| DWS 投資歐洲小型 LD | 2021/08/24 | 歐洲中型股票 | 歐元 | 354.4300 | ▲19.51 | ▲2.12 | ▲1.25 |
| DWS 投資全球高股息 FC | 2025/12/05 | 全球股票收益 | 歐元 | 349.8200 | ▲10.05 | ▲0.86 | ▲0.83 |
| DWS 投資歐洲精選 FC | 2025/12/05 | 歐洲大型均衡型股票 | 歐元 | 346.0500 | ▲11.11 | ▲1.32 | ▲1.06 |
| DWS 投資歐洲小型 NC | 2021/08/24 | 歐洲中型股票 | 歐元 | 320.6100 | ▲19.51 | ▲2.08 | ▲1.25 |
| DWS 投資黃金貴金屬股票 FC | 2025/12/05 | 產業股票 - 貴金屬 | 歐元 | 312.0900 | ▲34.02 | ▲2.28 | ▲0.95 |
| DWS 投資全球高股息 LC | 2025/12/05 | 全球股票收益 | 歐元 | 311.4700 | ▲10.04 | ▲0.79 | ▲0.83 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
250.9700
▲2.66%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2025/12/05 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
