專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/04/14 | 121.4800 | ▼0.88 | ▼0.72 | 149.6000 | 108.3800 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | -- | 管理費(最高) | 0.15 % |
遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.28 % |
贖回費 | -- | ||
轉換費 | -- | ||
最低認購額 | |||
認購 | -- | ||
增加 | -- |
基金管理 |
基金成立日期 | 2008/02/14 | 基金經理 | 陳双吉 |
註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2023/08/23 |
基金投資顧問 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | |
基金管理機構 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
基金公司/總代理人 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
電話 | +886 2 87716688 | ||
網站 | www.fubon.com/asset-management/home/index.htm | ||
地址 | 8F., No.108, Sec. 1, Dunhua S. Rd., Da-an District, Taipei, Taiwan(R.O.C) |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富邦台灣科技指數基金 | 2025/04/14 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 159.3000 | ▲24.17 | ▲0.4 | ▲1 |
富邦長紅基金 | 2025/04/14 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 142.5800 | ▲24.23 | ▼0.21 | ▲1.35 |
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 | 2025/04/14 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 121.4800 | ▲20.03 | ▲0.43 | ▲0.99 |
富邦精準基金 | 2025/04/14 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 118.4000 | ▲26.41 | ▼0.01 | ▲1.47 |
富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 | 2025/04/14 | 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票 | 新台幣 | 97.5600 | ▲29.82 | ▼0.08 | ▲1.89 |
富邦台灣釆吉50基金 | 2025/04/15 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 96.9100 | ▲20.81 | ▲0.49 | ▲1 |
日盛新台商基金 | 2025/04/14 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 96.7700 | ▲21.54 | ▼0.67 | ▲1.54 |
日盛上選基金(N類型) | 2025/04/15 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 85.1300 | ▲23.27 | ▼0.45 | 0 |
日盛上選基金(A類型) | 2025/04/14 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 82.0100 | ▲23.26 | ▼0.45 | ▲1.12 |
富邦NASDAQ-100基金 | 2025/04/14 | 美國大型增長型股票 | 新台幣 | 78.1600 | ▲13.9 | ▲0.63 | ▲0.92 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
121.4800
▼0.72%
|
過去績效 |
資料日期:2025/04/14 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||