專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/15 | 12.1800 | ▲0.07 | ▲0.58 | 12.3700 | 9.9300 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | -- | 管理費(最高) | 0.60 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.26 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | -- | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2025/09/16 | 基金經理 | 鄭翰紘 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2025/09/16 |
| 基金投資顧問 | 凱基證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | 學歷:淡江大學財務金融所 經歷:富邦投信 量化及指數投資部(2016/07/182018/06/02) |
| 基金管理機構 | 凱基證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 凱基證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2181-5678 | ||
| 網站 | www.kgifund.com.tw | ||
| 地址 | No.698, Mingshuei Rd., Jhongshan District, Taipei City 104, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱基開創基金 | 2026/07/16 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 202.2900 | ▲40.2 | ▲3.23 | ▲0.87 |
| 凱基台灣精五門基金 | 2026/07/16 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 178.8800 | ▲39.9 | ▲3.3 | ▲1.02 |
| 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A | 2026/07/15 | 行業股票-科技 | 新台幣 | 95.8900 | ▲30.84 | ▲2.52 | ▲1.5 |
| 凱基雲端趨勢基金-美元計價B | 2026/07/15 | 行業股票-科技 | 美金 | 88.9125 | ▲34.04 | ▲2.04 | 0 |
| 凱基台商天下基金 | 2026/07/15 | 亞洲不包括日本股票 | 新台幣 | 65.7800 | ▲36.73 | ▲3.19 | ▲0.66 |
| 凱基新興市場中小基金-台幣計價A | 2026/07/15 | 環球新興市場中小型股票 | 新台幣 | 44.8600 | ▲34.74 | ▲2.26 | ▼1.06 |
| 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 | 2023/03/01 | 人民幣債券-在岸 | 新台幣 | 42.7953 | ▲5.91 | ▲0.19 | 0 |
| 凱基新興市場中小基金-美元計價B | 2026/07/15 | 環球新興市場中小型股票 | 美金 | 41.0209 | ▲37.52 | ▲1.87 | ▼0.92 |
| 凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 | 2026/07/15 | 其他債券 | 新台幣 | 34.4006 | ▲5.75 | ▲2.02 | 0 |
| 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 | 2026/07/15 | 其他債券 | 新台幣 | 33.1424 | ▲5.09 | ▲1.85 | 0 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
12.1800
▲0.58%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/07/15 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
