專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/06 | 260.5400 | ▼0.45 | ▼0.17 | 278.1900 | 94.3900 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/06 | 260.54000 | 2026/03/05 | 260.99000 | 2026/03/04 | 247.03000 |
| 2026/03/03 | 263.59000 | 2026/03/02 | 275.47000 | 2026/02/26 | 278.19000 |
| 2026/02/25 | 275.44000 | 2026/02/24 | 274.20000 | 2026/02/23 | 266.46000 |
| 2026/02/11 | 264.00000 | 2026/02/10 | 259.97000 | 2026/02/09 | 259.38000 |
| 2026/02/06 | 249.38000 | 2026/02/05 | 255.57000 | 2026/02/04 | 265.19000 |
| 2026/02/03 | 260.30000 | 2026/02/02 | 255.88000 | 2026/01/30 | 262.57000 |
| 2026/01/29 | 263.38000 | 2026/01/28 | 265.57000 | 2026/01/27 | 260.16000 |
| 2026/01/26 | 256.26000 | 2026/01/23 | 250.42000 | 2026/01/22 | 246.19000 |
| 2026/01/21 | 239.26000 | 2026/01/20 | 246.02000 | 2026/01/19 | 243.87000 |
| 2026/01/16 | 240.46000 | 2026/01/15 | 234.20000 | 2026/01/14 | 234.19000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
260.5400
▼0.17%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/03/06 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
