《亞洲股市》11:30,菲律賓跌39.87點,為6004.3點
時報新聞 2026/03/26 11:33

時報-11:30亞洲主要股市指數
國別 現價 漲跌 昨收價
台灣TSE 33545.31 +106.2 33439.11
菲律賓 6004.3 -39.87 6044.17
印尼 7203.81 -98.31 7302.12
上海A股 4102.93 -19.78 4122.71
上海B股 261.77 -0.42 262.19
深圳A股 2686.65 -17.43 2704.09
深圳B股 1197.91 -7.76 1205.67
新加坡 4913.81 +9.27 4904.54
泰國 1442 -15.91 1457.91
馬來西亞 1714.83 -1.85 1716.68
南韓 5491.43 -150.78 5642.21
