A- A+

《亞洲股市》15:30,菲律賓跌14.87點,為5971.98點

時報新聞   2026/05/12 15:32

時報-15:30亞洲主要股市指數

國別     現價  漲跌  昨收價

台灣TSE 41898.32 +108.26 41790.06

菲律賓  5971.98 -14.87 5986.85

印尼   6775.82 -129.80 6905.62

上海A股  4419.46 -11.03 4430.48

上海B股  287.99  +1.17  286.82

深圳A股  3039.02 -19.24 3058.26

深圳B股  1159.93 -10.86 1170.79

新加坡  4932.79  -9.98 4942.77

泰國   1487.85  -1.44 1489.29

馬來西亞  1751.6  +6.29 1745.31

南韓   7643.15 -179.09 7822.24

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞