《亞洲股市》12:00,菲律賓跌39點,為5932.98點
時報新聞 2026/05/13 12:04

時報-12:00亞洲主要股市指數
國別 現價 漲跌 昨收價
台灣TSE 41361.34 -536.98 41898.32
菲律賓 5932.98 -39 5971.98
印尼 6741.93 -116.97 6858.90
上海A股 4423.38 +3.93 4419.46
上海B股 289.73 +1.74 287.99
深圳A股 3058.11 +19.09 3039.02
深圳B股 1147.30 -12.63 1159.93
新加坡 4987.95 +41.95 4946
泰國 1515.15 +31.59 1483.56
馬來西亞 1744.15 -6.41 1750.56
南韓 7779.51 +136.36 7643.15
