A- A+

《亞洲股市》12:30,菲律賓跌40.59點,為5931.39點

時報新聞   2026/05/13 12:33

時報-12:30亞洲主要股市指數

國別     現價  漲跌  昨收價

台灣TSE 41281.99 -616.33 41898.32

菲律賓  5931.39 -40.59 5971.98

印尼   6749.02 -109.88 6858.90

上海A股  4423.38  +3.93 4419.46

上海B股  289.73  +1.74  287.99

深圳A股  3058.11 +19.09 3039.02

深圳B股  1147.30 -12.63 1159.93

新加坡  4987.27 +41.27   4946

泰國   1514.59 +31.03 1483.56

馬來西亞 1743.44  -7.12 1750.56

南韓   7810.81 +167.66 7643.15

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞