《亞洲股市》12:00,菲律賓跌58.06點,為6308.58點
時報新聞 2026/08/13 12:02

時報-12:00亞洲主要股市指數
國別 現價 漲跌 昨收價
台灣TSE 45983.94 +465.87 45518.07
菲律賓 6308.58 -58.06 6366.64
印尼 6309.98 -63.87 6373.85
上海A股 4155.39 +17.31 4138.09
上海B股 282.66 -0.39 283.05
深圳A股 2741.94 +13.99 2727.95
深圳B股 1181.21 +3.66 1177.54
新加坡 5688.1 -32.65 5720.75
泰國 1619.77 +7.15 1612.62
馬來西亞 1734.96 -6.65 1741.61
南韓 6866.03 +286.99 6579.04
