《亞洲股市》15:30,菲律賓跌33.93點,為5477.91點
時報新聞 2026/11/19 15:33

時報-15:30亞洲主要股市指數
國別 現價 漲跌 昨收價
台灣TSE 38426.89 1768.02 40194.91
菲律賓 5477.91 -33.93 5511.84
印尼 5216.02 -31.86 5247.88
上海A股 3751.29 -10.69 3761.98
上海B股 264.00 -5.75 269.75
深圳A股 2089.84 -31.10 2120.94
深圳B股 1111.74 -9.26 1121.01
新加坡 5066.03 +11.14 5054.89
泰國 1465.76 -6.25 1472.01
馬來西亞 1564.01 -2.72 1566.73
南韓 5118.96 +51.52 5067.44
