股市要聞:週二(24日)股票市場鉅額交易概況

【財訊快報/編輯部】週二(24日)鉅額交易概況如下:
股 票 代號 數量(股) 價格(元)
川 湖 2059 32 3,520.00
和泰車 2207 167 483.50
聯 電 2303 380 56.50
台達電 2308 83 1,415.00
鴻 海 2317 769 195.00
仁 寶 2324 36 31.70
國巨* 2327 117 250.50
台積電 2330 5,527 1,810.00
華邦電 2344 244 99.50
智 邦 2345 280 1,535.00
註:以上為配對交易股票組合,成交計51種股票,囿於該筆股票組合股票數頗多,僅揭示10種股票成交明細,其餘內容請以網際網路連結至本公司MIS系統查詢,網址為:HTTP://MIS.TSE.COM.TW/
股 票 代號 數量(張) 價格(元)
川 湖 2059 6.00 3,535.48
台達電 2308 408.00 1,415.00
鴻 海 2317 100.00 198.21
台積電 2330 10.00 1,821.01
台積電 2330 20.00 1,890.19
台積電 2330 20.00 1,825.00
台積電 2330 56.00 1,810.00
台積電 2330 18.91 1,825.00
台積電 2330 31.00 1,825.00
台積電 2330 1,155.00 1,810.00
台積電 2330 21.00 1,825.01
台積電 2330 150.00 1,850.00
台積電 2330 10.00 1,821.01
台積電 2330 12.09 1,825.01
華邦電 2344 4,000.00 100.50
智 邦 2345 272.00 1,535.00
聯發科 2454 125.00 1,620.00
潤泰全 2915 8,933.00 42.15
奇 鋐 3017 14.00 1,969.63
奇 鋐 3017 14.00 1,969.63
健 鼎 3044 115.00 346.11
健 鼎 3044 491.00 346.12
力 旺 3529 27.00 2,617.50
嘉 澤 3533 60.00 1,982.50
日月光投控 3711 771.00 332.50
臻鼎-KY 4958 166.00 197.75
信 驊 5274 4.00 11,087.50
宣 德 5457 3,000.00 33.90
台 燿 6274 30.00 534.60
台 燿 6274 36.00 539.50
琉 園 9949 2,146.00 27.00
