櫃買中心:週四(14日)三大法人買賣上櫃股票一覽表(二)

股票 個 股 外 資 投 信 自營商 自營商
(自行買賣) (避險)
代號 名 稱 買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
00933B 國泰10Y+金融債 3,650 0 0 -123
00937B 群益ESG投等債20+ 39,055 0 0 -7,794
00942B 台新美A公司債20+ 2,367 0 0 -1,123
00948B 中信優息投資級債 9,877 0 0 -3,941
00950B 凱基A級公司債 4,537 0 0 -887
00955 中信日本商社 -248 0 0 2,158
00957B 兆豐US優選投等債 -11 0 0 991
00958B 永豐ESG銀行債15+ 95 0 0 107
00959B 大華投等美債15Y+ 948 0 0 -273
00966B 統一ESG投等債15+ 1,143 0 0 -853
00967B 元大優息美債 -10 0 0 89
00968B 元大優息投等債 1,275 0 0 404
00969B 元大零息超長美債 -5 0 0 112
00970B 新光BBB投等債20+ 2,563 0 0 -622
009806 台新標普500 0 0 0 -46
009807 台新標普科技精選 0 0 0 19
00980B 台新特選IG債10+ 28 0 0 70
00980D 主動聯博投等入息 75 0 0 340
00980T 平衡凱基美國TOP -7 0 0 348
009814 富邦標普500 -3 0 0 -134
009815 大華美國MAG7+ -324 0 950 -1,966
00981B 第一金優選非投債 3,240 0 0 -5,848
00981D 主動中信非投等債 672 0 0 -2,257
00982B FT投資級債20+ 177 0 0 262
00983B 大華優利美公債20 -2 0 0 -148
00984B 大華優利美A債15 2,758 0 0 -1,111
00985D 主動貝萊德優投等 90 0 0 72
00986D 主動復華金融債息 6 0 0 683
00987B 野村10+澳洲公債 0 0 0 242
00988B 玉山嚴選非投債 -216 0 0 -1,722
00989B 台新美國非投等債 0 0 0 246
00998A 主動復華金融股息 0 0 0 2,557
020025 統一亞洲半導體N 0 0 0 -106
020027 元大上櫃ESG成長N 0 0 0 -23
020033 統一恒生科期N 0 0 0 -100
020035 元大上櫃ESG高息N 0 0 0 1
020040 元大上櫃ESG龍頭N 0 0 0 -1
020041 兆豐半導體氣候N 0 0 0 -3
股票 個 股 外 資 投 信 自營商 自營商
(自行買賣) (避險)
代號 名 稱 買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
1240 茂生農經 1 0 0 0
1259 安 心 1 0 0 0
1264 德 麥 3 0 -18 0
1268 漢來美食 -1 0 0 0
1294 漢田生技 4 0 0 0
1295 生 合 6 0 0 0
1336 台 翰 -6 0 0 0
1565 精 華 14 0 0 0
1569 濱 川 -138 0 0 -27
1570 力 肯 36 0 0 0
1580 新 麥 22 0 0 0
1584 精 剛 -211 0 0 0
1586 和 勤 11 0 0 0
1591 駿吉-KY 50 0 0 0
1593 祺 驊 -2 0 0 0
1595 川 寶 0 0 0 -24
1599 宏佳騰 6 0 0 0
1777 生 泰 1 0 0 0
1781 合 世 -6 0 0 0
1784 訊 聯 -99 0 0 17
1785 光洋科 -406 92 -112 0
1788 杏 昌 -2 0 0 0
1796 金穎生技 -5 0 0 0
1799 易 威 -35 0 0 0
1813 寶利徠 -1 0 0 0
1815 富 喬 -1,253 -5 -170 137
2035 唐 榮 1 0 0 0
2061 風 青 -215 0 0 0
2063 世 鎧 -1 0 0 0
2064 晉 椿 8 0 0 0
2065 世 豐 9 0 0 0
2066 世 德 7 0 41 0
2067 嘉 鋼 -1 0 0 0
2070 精 湛 105 0 -4 0
2221 大 甲 -22 0 0 0
2230 泰 茂 -7 0 0 -1
2596 綠 意 -29 0 0 0
2640 大車隊 4 0 0 0
2641 正 德 722 0 -6 0
