櫃買中心:週二(26日)三大法人買賣上櫃股票一覽表(十一)

股票 個 股 外 資 投 信 自營商 自營商
(自行買賣) (避險)
代號 名 稱 買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
7713 威力德生醫 -1 0 0 0
7714 創泓科技 14 0 0 0
7715 裕 山 8 0 0 0
7717 萊德光電-KY -42 0 -5 -2
7718 友 鋮 -1 0 0 0
7723 築 間 70 0 0 0
7728 光焱科技 2 0 0 0
7734 印能科技 22 30 1 0
7738 東聯互動 8 0 0 0
7744 崴 寶 14 0 0 0
7747 昕奇雲端 -1 0 0 0
7751 竑 騰 1 -20 -2 9
7753 星 亞 -4 0 0 0
7757 金色三麥 -1 0 0 0
7770 君 曜 -1 0 -1 0
7772 耀 穎 -10 0 0 0
7777 能率亞洲 -880 0 0 48
7782 光速火箭 -3 0 0 0
7792 安 葆 30 0 0 -1
7794 宏碁智新 0 0 -10 0
7805 威聯通 78 0 1 2
7810 捷創科技 1 0 0 -1
7811 民 盛 -4 0 0 0
7820 立 盈 -4 0 0 0
7828 創新服務 44 0 10 0
7842 天能綠電 -40 0 0 0
8024 佑 華 1 0 0 0
8027 鈦 昇 291 0 3 -1
8032 光 菱 -20 0 0 0
8034 榮 群 -24 0 0 0
8038 長園科 18 0 0 0
8040 九 暘 -816 0 11 0
8042 金山電 -264 0 413 -47
8043 蜜望實 1,633 0 0 10
8044 網 家 144 0 0 0
8047 星 雲 1 0 0 0
8048 德 勝 -5 0 0 0
8049 晶 采 26 0 0 0
8050 廣 積 433 0 0 17
8054 安 國 -705 0 -17 -30
8059 凱 碩 -140 0 0 0
8064 東 捷 -562 0 -27 -84
8066 來思達 7 0 0 0
8068 全 達 -89 0 0 0
8069 元 太 -1,030 1,481 12 -1
8071 能率網通 -202 0 0 0
8074 鉅 橡 -137 0 -2 -76
8076 伍 豐 -151 0 0 52
8083 瑞 穎 -12 0 0 0
8084 巨 虹 37 0 0 0
8086 宏捷科 1,029 0 -23 308
8088 品 安 -740 0 0 0
8089 康全電訊 5 0 0 0
8091 翔 名 20 0 -8 18
8092 建 暐 1 0 0 0
8093 保 銳 2 0 0 0
8096 擎 亞 -1,397 0 -27 -79
8097 常 珵 17 0 0 0
8099 大世科 1 0 0 0
8102 傑霖科技 1 0 0 0
8107 大億金茂 5 0 0 0
8109 博 大 -1 0 0 -2
8111 立 碁 189 0 0 7
8121 越 峰 -1,258 0 0 0
8147 正 淩 -83 0 8 -9
8155 博 智 -35 0 -14 0
8171 天 宇 18 0 0 0
8176 智 捷 6 0 0 0
8182 加 高 17 0 -14 22
8183 精 星 24 0 0 -2
8227 巨有科技 -358 0 -7 -125
8234 新 漢 -76 0 -1 -15
8240 華 宏 311 0 0 9
8255 朋 程 544 0 62 95
8272 全景軟體 1 0 0 0
8277 商 丞 2 0 0 0
8279 生 展 -2 0 1 0
