A- A+

櫃買中心:週四(22日)三大法人買賣上櫃股票一覽表(一)

財訊新聞   2026/10/22 15:16

根據櫃買中心統計,週四三大法人買賣金額進出情況如下:

法 人 買進(萬元) 賣出(萬元) 買賣超(萬元)

外 資 6,974,124 7,575,992 -601,867

投 信 387,387 464,442 -77,054

自營商 554,677 775,697 -221,019

週四三大法人買賣上櫃股票一覽表如下:(單位:張)

股票 個 股 外 資 投 信 自營商 自營商

(自行買賣) (避險)

代號 名 稱 買賣超 買賣超 買賣超 買賣超

00411A 主動統一前沿科技 751 0 0 3,610

006201 元大富櫃50 -6 0 0 -115

00679B 元大美債20年 4,194 0 0 13,926

00687B 國泰20年美債 8,066 -50 0 7,740

00694B 富邦美債1-3 76 0 0 -76

00695B 富邦美債7-10 35 0 0 -29

00696B 富邦美債20年 2,046 0 0 -1,548

00697B 元大美債7-10 33 0 0 288

00719B 元大美債1-3 -100 0 0 165

00720B 元大投資級公司債 1,931 0 0 2,190

00722B 群益投資級電信債 271 0 20 394

00723B 群益投資級科技債 -52 0 0 63

00724B 群益投資級金融債 210 0 0 -38

00725B 國泰投資級公司債 962 0 0 716

00726B 國泰新興投等債 -64 0 0 -57

00727B 國泰優選非投等債 -1 0 0 -12

00734B 台新JPM新興債 20 0 0 -20

00740B 富邦全球投等債 442 0 15 -283

00741B 富邦全球非投等債 12 0 0 -10

00746B 富邦A級公司債 789 0 0 -762

00750B 凱基科技債10+ 1 0 0 0

00751B 元大AAA至A公司債 3,152 0 0 4,745

00754B 群益AAA-AA公司債 67 0 0 -60

00755B 群益投資級公用債 -47 0 0 53

00756B 群益投等新興公債 -6 0 0 57

00758B 復華能源債 4 0 0 0

00760B 復華新興企業債 0 0 0 2

00761B 國泰A級公司債 1,031 0 0 -969

00764B 群益25年美債 146 0 0 396

00768B 復華20年美債 435 0 0 -318

00772B 中信高評級公司債 800 -40 0 1,005

00773B 中信優先金融債 471 0 0 8

00777B 凱基AAA至A公司債 154 0 0 -150

00779B 凱基美債25+ 31 0 0 -20

00780B 國泰A級金融債 55 0 0 -53

00781B 國泰A級科技債 8 0 0 2

00782B 國泰A級公用債 22 0 0 92

00785B 富邦金融投等債 0 0 0 1

00786B 元大10年IG銀行債 16 0 0 29

00787B 元大10年IG醫療債 1 0 0 4

00788B 元大10年IG電能債 7 0 0 157

00789B 復華公司債A3 20 0 0 -20

00791B 復華信用債1-5 20 0 0 -20

00792B 群益A級公司債 2 0 0 0

00795B 中信美國公債20年 583 0 20 1,726

00799B 國泰A級醫療債 25 0 0 39

00834B 第一金金融債10+ -4 0 0 49

00836B 永豐10年A公司債 -48 0 0 58

00842B 台新美元銀行債 27 0 0 71

00844B 台新15年IG金融債 -51 0 0 76

00846B 富邦歐洲銀行債 3 0 0 -1

00848B 中信新興亞洲債 5 0 0 -5

00849B 中信EM主權債0-5 0 0 0 50

00853B 統一美債10年Aa-A 208 0 0 -113

00857B 永豐20年美公債 511 0 0 399

00858 永豐美國500大 -19 0 0 118

00859B 群益0-1年美債 241 0 0 61

00860B 群益1-5Y投資級債 1 0 0 -30

00862B 中信投資級公司債 110 0 0 -50

00863B 中信全球電信債 4 0 0 -4

00864B 中信美國公債0-1 767 0 0 366

00870B 元大15年EM主權債 -20 0 0 20

00877 復華中國5G -188 0 -1,123 -960

00884B 中信低碳新興債 0 0 0 -1

00886 永豐美國科技 0 0 0 1

00887 永豐中國科技50大 -376 0 28 785

00888 永豐台灣ESG -3,075 0 22 -24,397

00890B 凱基ESGBBB債15+ 1 0 0 0

00928 中信上櫃ESG30 14 0 0 -331

00931B 統一美債20年 6,778 0 0 8,164

00933B 國泰10Y+金融債 2,151 0 -6 5,066

00937B 群益ESG投等債20+ 5,301 0 -40 34,057

00942B 台新美A公司債20+ 369 0 0 282

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞