櫃買中心:本週(1月26日~1月30日)三大法人買賣上櫃股票一覽表(十)

股票 個 股 外 資 投 信 自營商 自營商
(自行買賣) (避險)
代號 名 稱 買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
6642 富 致 -1 0 0 0
6643 M31 209 641 23 12
6649 台生材 -35 0 -5 0
6651 全宇昕 46 0 0 0
6654 天正國際 3 0 2 0
6664 群 翊 -83 -10 0 3
6667 信紘科 -333 0 0 -26
6679 鈺 太 -38 5 -1 0
6680 鑫創電子 -7 0 0 0
6683 雍智科技 1,815 14 2 -26
6684 安 格 196 0 0 0
6690 安碁資訊 -44 0 0 0
6692 進能服 -16 0 0 0
6693 廣閎科 72 0 -4 0
6697 東捷資訊 -1 0 0 0
6703 軒 郁 32 0 0 1
6708 天 擎 -7 0 0 0
6712 長 聖 -320 0 0 0
6716 應 廣 -125 0 18 0
6720 久 昌 105 0 0 -91
6725 矽科宏晟 -101 0 1 16
6727 亞泰金屬 -425 0 2 0
6728 上 洋 -16 0 0 0
6730 常 廣 1 0 0 0
6732 昇佳電子 -399 6 0 6
6733 博晟生醫 -180 0 0 0
6735 美達科技 123 0 0 0
6739 竹陞科技 785 103 15 24
6741 91APP*-KY -236 0 3 0
6751 智聯服務 -9 0 68 0
6752 叡 揚 -66 0 -1 -4
6761 穩 得 29 0 0 -73
6762 達 亞 5 0 0 0
6763 綠界科技* -80 -1 -11 -5
6767 台微醫 2 0 0 0
6785 昱展新藥 -28 0 2 -1
6788 華景電 -1,035 32 -3 -7
6791 虎門科技 -40 0 -25 0
6803 崑 鼎 -67 -21 -7 0
6804 明 係 -2 0 0 0
6811 宏碁資訊 -240 0 56 1
6821 聯 寶 -53 0 0 0
6823 濾 能 -56 0 28 0
6829 千附精密 -48 0 0 -9
6840 東研信超 28 0 -8 0
6841 長佳智能 227 0 0 15
6843 進 典 -1 0 0 0
6844 諾貝兒 4 0 0 0
6846 綠 茵 -4 0 0 0
6855 數泓科 -2 0 0 0
6859 伯特光 -4 0 0 0
6865 偉康科技 -6 0 0 5
6870 騰 雲 -10 0 2 0
6872 浩宇生醫 -3 0 0 0
6874 倍 力 -3 0 0 0
6875 國邑* -9 0 0 0
6877 鏵友益 213 0 0 197
6881 潤 德 1 0 0 0
6884 海柏特 2 0 0 0
6894 衛司特 23 0 -2 0
6895 宏碩系統 -86 0 0 -13
6899 創為精密 -2 0 0 0
6903 巨 漢 -249 0 -31 1
6904 伯 鑫 2 0 0 0
6907 雅特力-KY 87 0 350 0
6910 德 鴻 -84 0 0 0
6913 鴻 呈 59 0 0 0
6922 宸 曜 15 0 5 1
6925 意 藍 -140 0 0 0
6929 佑 全 2 0 0 0
6953 家 碩 22 0 -3 0
6961 旅天下 -9 0 -2 0
6967 汎瑋材料 89 0 0 0
6968 萬達寵物 -56 0 0 0
6971 惠民實業 39 0 0 0
6982 大井泵浦 -11 0 -12 0
6996 力領科技 6 0 0 0
