A- A+

櫃買中心:週二(14日)三大法人買賣上櫃股票一覽表(九)

財訊新聞   2026/07/14 15:21

股票 個 股 外 資 投 信 自營商 自營商

(自行買賣) (避險)

代號 名 稱 買賣超 買賣超 買賣超 買賣超

6265 方土昶 -483 0 0 -13

6266 泰 詠 -163 0 0 0

6270 倍 微 -109 0 4 0

6274 台 燿 395 -921 -206 -49

6275 元 山 -142 0 0 -1

6276 安鈦克 -10 0 0 0

6279 胡 連 78 0 6 -1

6284 佳 邦 -665 0 0 -97

6290 良 維 132 0 -37 -52

6291 沛 亨 273 1 -5 -9

6292 迅 德 112 0 0 0

6294 智 基 -7 0 0 0

6411 晶 焱 82 0 0 -29

6417 韋 僑 30 0 0 0

6418 詠 昇 -25 0 0 0

6419 京晨科 16 0 -1 0

6423 億而得 -186 0 0 0

6425 易 發 393 0 0 0

6432 今展科 368 0 -2 0

6435 大 中 342 0 -2 -10

6441 廣 錠 10 0 0 0

6461 益 得 -26 0 0 0

6462 神 盾 -88 0 0 -28

6465 威 潤 -20 0 0 0

6469 大 樹 -33 0 0 -1

6470 宇 智 -16 0 0 0

6474 華豫寧 -2 0 0 0

6482 弘煜科 -19 0 0 0

6485 點 序 79 0 0 -7

6486 互 動 14 0 0 0

6488 環球晶 2,879 -69 253 -148

6492 生華科 25 0 0 0

6494 九 齊 -42 0 -2 0

6498 久禾光 10 0 0 -5

6499 益 安 46 0 0 0

6506 雙 邦 8 0 0 0

6508 惠 光 -4 0 0 0

6509 聚 和 -270 0 1 -57

6510 精 測 329 -123 26 -5

6516 勤崴國際 12 0 0 0

6517 保勝光學 82 0 0 -15

6523 達爾膚 -6 0 0 0

6527 明達醫 -3 0 0 0

6530 創 威 269 0 0 0

6532 瑞 耘 93 0 2 -1

6535 順 藥 -44 -30 0 0

6538 倉 和 -63 0 -3 5

6542 隆 中 1 0 0 0

6546 正 基 -95 0 8 -10

6547 高端疫苗 -552 0 31 -22

6548 長科* -2,208 850 -63 -268

6560 欣普羅 2 0 0 0

6561 是 方 -22 0 0 0

6568 宏 觀 33 0 0 -91

6569 醫 揚 0 0 0 -1

6570 維 田 -7 0 -1 0

6574 霈 方 7 0 2 0

6576 逸 達 -40 0 -5 0

6577 勁 豐 40 0 0 1

6578 達邦蛋白 -40 0 0 0

6584 南俊國際 56 0 -1 -4

6588 東典光電 402 0 0 0

6590 普 鴻 -1 0 0 0

6593 台灣銘板 -19 0 0 0

6596 寬宏藝術 24 0 0 -1

6603 富強鑫 138 0 0 -37

6609 瀧澤科 -258 0 0 -2

6612 奈米醫材 -9 0 0 0

6613 朋億* -228 90 1 2

6615 慧 智 1 0 0 0

6617 共信-KY -12 0 0 4

6620 漢 達 184 0 40 -58

6629 泰金-KY -35 0 0 0

6637 醫 影 16 0 0 0

6640 均 華 103 1 0 -6

6642 富 致 41 0 -3 0

6643 M31 40 0 0 -14

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞