櫃買中心:週二(15日)三大法人買賣上櫃股票一覽表(七)

股票 個 股 外 資 投 信 自營商 自營商
(自行買賣) (避險)
代號 名 稱 買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
5426 振 發 -29 0 0 0
5432 新 門 -18 0 0 0
5439 高 技 -317 0 0 -14
5443 均 豪 -56 0 0 -28
5450 南 良 1 0 0 0
5452 佶 優 -63 0 0 -17
5457 宣 德 103 0 -42 0
5460 同 協 4 0 0 0
5464 霖 宏 -95 0 -12 0
5465 富 驊 3 0 0 0
5468 凱 鈺 7 0 0 0
5474 聰 泰 -21 0 0 -3
5475 德 宏 -109 0 -91 0
5481 新 華 13 0 0 0
5483 中美晶 2,136 -23 262 6
5487 通 泰 -10 0 0 0
5488 松 普 -83 0 0 0
5489 彩 富 4 0 0 0
5490 同 亨 -84 0 0 0
5498 凱 崴 -67 0 -3 -53
5508 永信建 -39 0 0 0
5511 德 昌 -51 0 0 0
5512 力 麒 -182 0 0 -1
5514 三 豐 -1 0 0 0
5516 雙 喜 -3 0 0 0
5520 力 泰 1 0 0 0
5529 鉅 陞 14 0 0 0
5530 龍 巖 42 0 0 0
5536 聖暉* -8 5 2 -7
5603 陸 海 -19 0 0 0
5604 中 連 5 0 0 0
5609 中菲行 -43 0 0 0
5701 劍湖山 -25 0 0 0
5704 老爺知 -3 0 0 0
5864 致和證 -622 0 0 0
5878 台 名 0 0 0 -2
5902 德 記 -1 0 0 0
5903 全 家 9 0 -10 0
5904 寶雅* 1,158 -17 10 30
5905 南仁湖 -38 0 0 0
6015 宏遠證 -648 0 0 0
6016 康和證 -1,724 0 0 0
6021 美好證 -98 0 0 0
6023 元大期 -29 0 -40 0
6026 福邦證 -380 25 0 0
6101 寬魚國際 -15 0 0 0
6104 創 惟 -126 0 -1 0
6109 亞 元 -102 0 0 0
6111 光聚晶電 18 0 0 -2
6113 亞 矽 -9 0 -1 0
6114 久 威 -13 0 0 0
6118 建 達 -14 0 0 0
6121 新 普 -121 21 -8 0
6122 擎 邦 3 4 0 0
6123 上 奇 6 0 0 0
6124 業 強 -1 0 0 0
6125 廣 運 -28 0 -1 -10
6126 信 音 -98 0 0 0
6127 九 豪 -44 0 0 -13
6129 普 誠 -116 0 0 0
6130 上亞科技 29 0 -8 0
6134 萬 旭 -18 0 -2 0
6138 茂 達 20 -1 0 -2
6140 訊 達 0 0 0 94
6143 振 曜 -130 0 0 -1
6146 耕 興 -81 0 0 0
6147 頎 邦 19,447 1,997 1,094 -254
6148 驊宏資 2 0 0 18
6150 撼 訊 3 0 0 -2
6151 晉 倫 -2 0 0 0
6156 松 上 -12 0 0 0
6160 欣 技 7 0 0 0
6161 捷 波 10 0 5 0
6163 華電網 -475 0 0 4
6167 久 正 -34 0 0 0
6170 統 振 1 0 0 0
6173 信昌電 -543 0 112 -16
