櫃買中心:週三(30日)三大法人買賣上櫃股票一覽表(二)

股票 個 股 外 資 投 信 自營商 自營商
(自行買賣) (避險)
代號 名 稱 買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
00957B 兆豐US優選投等債 -19 0 0 -82
00958B 永豐ESG銀行債15+ -20 0 0 -18
00959B 大華投等美債15Y+ 40 0 0 -337
00966B 統一ESG投等債15+ -91 0 0 45
00967B 元大優息美債 1 0 0 35
00968B 元大優息投等債 5 0 0 -197
00969B 元大零息超長美債 -94 0 0 -687
00970B 台新BBB投等債20+ -10 0 0 -357
009806 台新標普500 0 0 0 11
009807 台新標普科技精選 0 0 0 23
00980B 台新特選IG債10+ 7 0 0 -182
00980D 主動聯博投等入息 0 0 0 360
00980T 平衡凱基美國TOP -1 0 0 38
009814 富邦標普500 47 25 0 -200
009815 大華美國MAG7+ 24 0 0 278
00981B 第一金優選非投債 -538 0 0 -1,576
00981D 主動中信非投等債 1,256 0 0 -154
009822 華南永昌未來金融 -4 0 0 -215
009823 群益S&P500 1 0 0 -98
009825 聯邦美國金融創新 -48 0 0 -26
00982B FT投資級債20+ -32 0 0 19
00983B 大華優利美公債20 -45 0 0 -2
00984B 大華優利美A債15 19 0 0 -184
00985D 主動貝萊德優投等 -77 0 0 -407
00986B FT金融債10+ 0 0 0 -13
00986D 主動復華金融債息 92 0 0 59
00987B 野村10+澳洲公債 16 0 0 -631
00987D 主動統一美債量化 2 0 0 64
00988B 玉山嚴選非投債 -1 0 0 119
00989B 台新美國非投等債 -91 0 0 -802
00990B 國泰收益非投等債 1 0 0 -1,618
00998A 主動復華金融股息 16 0 0 -1,619
020025 統一亞洲半導體N 0 0 0 87
020033 統一恒生科期N 0 0 0 -14
020041 兆豐半導體氣候N 0 0 0 50
股票 個 股 外 資 投 信 自營商 自營商
(自行買賣) (避險)
代號 名 稱 買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
1259 安 心 -1 0 0 3
1264 德 麥 10 0 0 0
1268 漢來美食 3 0 0 0
1294 漢田生技 1 0 0 0
1295 生 合 4 0 0 0
1336 台 翰 159 0 83 0
1565 精 華 25 0 -2 0
1569 濱 川 -77 0 0 -2
1570 力 肯 7 0 0 0
1580 新 麥 -14 0 0 0
1584 精 剛 311 0 0 12
1586 和 勤 230 0 0 0
1591 駿吉-KY 142 0 0 0
1593 祺 驊 -1 0 0 0
1595 川 寶 127 0 0 14
1777 生 泰 1 0 0 0
1780 立 弘 2 0 0 0
1781 合 世 2 0 0 0
1785 光洋科 -1,202 0 -3 0
1796 金穎生技 -2 0 0 0
1799 易 威 21 0 0 0
1815 富 喬 -3,171 -46 -1 -194
2061 風 青 -321 0 3 -15
2063 世 鎧 -9 0 0 4
2065 世 豐 24 0 0 0
2070 精 湛 15 0 0 0
2221 大 甲 -280 0 -84 -1
2230 泰 茂 -10 0 0 0
2596 綠 意 -1 0 0 0
2640 大車隊 -2 0 0 0
2641 正 德 285 0 0 0
2643 捷 迅 -3 0 0 0
2718 全心投控 -1 0 0 2
2729 瓦 城 1 0 0 0
2732 六 角 2 0 0 0
2736 富 野 -1 0 0 0
2743 山 富 -4 0 -4 0
2745 五 福 11 0 0 0
2751 王 座 2 0 0 0
2752 豆 府 -1 0 0 0
2754 亞洲藏壽司 3 0 0 0
2755 揚 秦 -4 0 0 0
