A- A+

《外資》賣超股:上詮、長榮航、旺矽

時報新聞   2025/05/02 07:42

【時報-台北電】經統計,前個交易日(20250430)

1.外資連續賣超五日以上的股票:

上詮(3363) 高技(5439) 長榮航(2618) 京元電子(2449) 世界(5347)

旺矽(6223)

2.連續賣超四日的股票:

智邦(2345) 瑞儀(6176) 亞光(3019)

3.連續賣超三日的股票:

和碩(4938) 大聯大(3702) 聯發科(2454) 三芳(1307) 茂迪(6244)

鈺創(5351) 合勤控(3704) 訊舟(3047) 富喬(1815) 台燿(6274)

欣興(3037) 濱川(1569) 晉倫(6151) 元太(8069) 立碁(8111)

新漢(8234)

4.連續賣超二日的股票:

群創(3481) 大江(8436) 零壹(3029) 宇隆(2233) 昇陽半導體(8028)

精確(3162) 神盾(6462) 新鉅科(3630) 廣達(2382) 宏捷科(8086)

上銀(2049) 力成(6239) 中鼎(9933) 華新(1605) 陽明(2609)

裕民(2606) 慧洋-KY(2637) 昆盈(2365) 義隆(2458) 南亞科(2408)

穩懋(3105) 陽程(3498) 光環(3234) 擎亞(8096) 華通(2313)

僑威(3078) 鉅祥(2476) 久正(6167) 光寶科(2301) 廣宇(2328)

華晶科(3059) 德晉(3466) 順達(3211) 加百裕(3323) 系統電(5309)

興能高(6558) 長科*(6548) 智擎(4162) 胡連(6279) 協易機(4533)

精剛(1584) 定穎投控(3715) 皇昌(2543) 新復興(4909) 順藥(6535)

鑫科(3663) 信立(4303) 大銀微系統(4576) 全球傳動(4540) 有成精密(4949)

5.轉買為賣的股票:

台灣大(3045) 國泰金(2882) 中租-KY(5871) 台塑化(6505) 南亞(1303)

寶成(9904) 東捷(8064) 由田(3455) 晟德(4123) 友達(2409)

日月光投控(3711) 華星光(4979) 正德(2641) 上曜(1316) 王道銀行(2897)

富強鑫(6603) 所羅門(2359) 環宇-KY(4991) 晶彩科(3535) 盟立(2464)

彩晶(6116) 新光金(2888) 遠東銀(2845) 三商壽(2867) 康和證(6016)

國票金(2889) 遠傳(4904) 仁寶(2324) 英業達(2356) 神達(3706)

威盛(2388) 凌陽(2401) 亞力(1514) 眾達-KY(4977) 旺宏(2337)

瑞軒(2489) 國光生(4142) 橘子(6180) 台塑(1301) 台化(1326)

東陽(1319) 聯成(1313) 福懋(1434) 台聚(1304) 國喬(1312)

南紡(1440) 中纖(1718) 長榮(2603) 華航(2610) 中鴻(2014)

燁輝(2023) 頎邦(6147) 智原(3035) 榮剛(5009) 台玻(1802)

矽統(2363) 新華(5481) IET-KY(4971) 昇達科(3491) 威強電(3022)

華泰(2329) 國統(8936) 浩鼎(4174) 精星(8183) 南電(8046)

台達電(2308) 沛波(6248) 新日興(3376) 均豪(5443) 錦明(3230)

中光電(5371) 松上(6156) 福華(8085) 廣運(6125) 泰谷(3339)

聯鈞(3450) 光洋科(1785) 中環(2323) 信昌電(6173) 萬潤(6187)

雷科(6207) 越峰(8121) 雙鴻(3324) 彩富(5489) 家登(3680)

廣穎電通(4973) 長興(1717) 旭品(3325) 驊訊(6237) 全科(3209)

百德(4563) 湧德(3689) 力積電(6770) 健喬(4114) 波若威(3163)

晟銘電(3013) 台星科(3265) 友威科(3580) 福裕(4513) 岱稜(3303)

連展投控(3710) 綠界科技*(6763) 奕力-KY(6962)

6.賣超前20名:

金融股:

國泰金(2882) 三商壽(2867)

電子股:

廣宇(2328) 群創(3481) 旺宏(2337) 友達(2409) 新漢(8234)

南亞科(2408) 廣達(2382) 力成(6239) 欣興(3037) 普安(2495)

傳產股:

華新(1605) 中鼎(9933) 陽明(2609) 長榮航(2618) 上銀(2049)

華航(2610) 台塑(1301) 上曜(1316)

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞