A- A+

《亞洲股市》10:30,菲律賓漲17點,為6072.68點

時報新聞   2025/12/17 10:32

時報-10:30亞洲主要股市指數

國別     現價  漲跌  昨收價

台灣TSE 27705.65 +168.99 27536.66

菲律賓  6072.68   +17 6055.68

印尼   8710.21 +23.74 8686.47

上海A股  4010.48  +0.34 4010.14

上海B股  245.51  -1.29  246.80

深圳A股  2533.23  +3.82 2529.41

深圳B股  1264.30  +0.09 1264.21

新加坡  4563.93  -15.8 4579.73

泰國      -    - 1260.68

馬來西亞 1643.23  -5.08 1648.31

南韓   4026.64 +27.51 3999.13

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞