《亞洲科技股美國掛牌行情3-2》10日索尼收盤跌11.76%
時報新聞 2026/04/11 09:03

時報-亞洲科技股美國掛牌行情3-2(20260410)
公 司 收盤(美元) 漲跌(美元) 漲跌(%)
索尼 19.81 -2.64 -11.76
軟銀集團 23.70 -0.35 -1.46
浦項鋼鐵 63.14 -0.39 -0.61
LG顯示器 4.49 +0.26 +6.15
現代汽車 - - -
小鵬汽車 17.42 +0.13 +0.75
百度 108.41 +0.18 +0.17
京東 28.93 +0.59 +2.08
拚多多 100.17 -0.40 -0.40
阿里巴巴 127.33 -0.35 -0.27
理想汽車 19.21 +0.92 +5.03
