《亞洲科技股美國掛牌行情3-1》08日台積電收盤跌0.60%
時報新聞 2026/05/09 09:03

時報-亞洲科技股美國掛牌行情3-1(20260508)
公 司 收盤(美元) 漲跌(美元) 漲跌(%)
台積電 411.68 -2.47 -0.60
日月光 34.23 +0.89 +2.67
Gogoro 4.02 -0.13 -3.13
奇景光電 17.79 +1.76 +10.98
南茂 60.27 +0.83 +1.40
慧榮 253.59 +10.88 +4.48
聯電 15.42 +0.26 +1.72
中華電信 43.81 +0.45 +1.04
NIDEC 4.11 +0.08 +1.99
京瓷 18.21 -0.05 -0.27
東京威力科創 331.01 +15.48 +4.91
