A- A+

《外資買超22-12》美國特(578)、上銀(538)、台勝科(536)

時報新聞   2026/05/09 09:04

時報-外資買超22-12(1150508)

名稱      買超    持股  持股比率%

美國特     578    6499     4.65

上銀      538   120929     34.18

台勝科     536   189954     48.97

貿聯KY     532   103141     52.87

全新      506    44370     23.99

國精化     492    5901     5.74

偉詮電     490    17205     8.59

達方      480    18056     6.44

安聯台     474    19534     2.10

鈺邦      469    3371     3.66

中釉      469    8544     5.11

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞