A- A+

《外資買超22-16》鴻勁(282)、FANG+(278)、大成(266)

時報新聞   2026/05/09 09:04

時報-外資買超22-16(1150508)

名稱      買超    持股  持股比率%

鴻勁      282    36262     20.15

FANG+      278    2726     0.89

大成      266   107712     12.03

嘉晶      261    23249     8.05

汎銓      258    2689     5.03

臺韓科     254    4492     7.27

致茂      248   245449     57.71

數據電     246     754     0.10

麗正      243    5227     3.14

富世達     241    11365     16.57

力麗      239    51688     5.19

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞