A- A+

《亞洲股市》17:00,菲律賓漲68.25點,為6015.03點

時報新聞   2026/05/14 17:03

時報-17:00亞洲主要股市指數

國別     現價  漲跌  昨收價

台灣TSE 41751.75 +377.25 41374.5

菲律賓  6015.03 +68.25 5946.78

印尼      -    - 6858.90

上海A股  4381.05 -67.88 4448.93

上海B股  288.11  -2.03  290.14

深圳A股  3021.27 -65.01 3086.27

深圳B股  1142.85  -5.57 1148.42

新加坡  4988.85 -15.11 5003.96

泰國   1537.01 +19.75 1517.26

馬來西亞 1742.93  -3.38 1746.31

南韓   7981.41 +137.4 7844.01

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞